产品详情
产品详情
型号 | FD-V80 | |
构造 | 垂直多关节型 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 80kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动方式 | AC伺服马达 | |
驱动容量 | 15W | |
位置反馈 | ####值编码器 | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±180° |
基本轴J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本轴J3 | ﹣185°~﹢220° | |
手臂轴J4 | ±360° | |
手臂轴J5 | ﹣35°~﹢215° | |
手臂轴J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本轴J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
基本轴J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
基本轴J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本轴J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本轴J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本轴J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 433N·m |
允许扭矩J5 | 430N·m | |
允许扭矩J6 | 294N·m | |
允许惯性矩J4 | 31.4kg·m² | |
允许惯性矩J5 | 31.4kg·m² | |
允许惯性矩J6 | 11.9kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 | 9.53m²x360° | |
周围温度·湿度 | 温度:0~45°C、温度:20~80%RH(不结露) | |
本体重量 | 780kg | |
上部手臂可载重量 | 25kg | |
保护等级 | 基本轴(J1、J2、J3轴)IP54 手臂轴(J4、J5、J6轴)IP65/67(注2) | |
安装方式 | 地面/侧挂/吊装 | |
本体颜色 | 白色 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。