产品详情
产品名称: | 高压T型过滤器 | 产品型号: | SRT |
公称通径: | DN15~DN500 | 结构形式: | T型 |
工作压力: | 1.6MPa~16.0MPa | 连接方式: | 焊接、法兰 |
适用温度: | -20ºC~+450ºC | 功能作用: | 过滤管道中的杂质 |
阀体材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油品、蒸汽、液体、气体等 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
SRT高压T型过滤器由阀体、法兰、过滤网、阀盖及紧固件等部件组成,其安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。该产品的过滤网材料主要有不锈钢多孔板、不锈钢编织网和不锈钢烧结网等。执行标准
设计标准 | HG/T 21627-1991、GB/T 14382-1993、SH/T 3411-1999 |
法兰标准 | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-1997、HG 20615-1997 |
结构长度标准 | GB/T 12221或按客户要求 |
试验与检验标准 | JB/T 9092或客户指定标准 |
结构原理
高压T型过滤器可水平或垂直安装,但应注意水流方向与外壳箭头方向应一致,垂直安装时要求水流方向是自上而下,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。直流式原理图
正折流原理图
反折流原理图
管路支管图
高压T型过滤器有直通式、正折流、反正流三种类型,正折流式高压T型过滤器与反折流式高压T型过滤器在外形、结构、尺寸、功能上基本相同,其最大区别在于滤筒的丝网安装有别,正折流式丝网安装在滤筒内,反折流式丝网则安装在滤筒外,正折流式过滤的时候一般是从里向外,反折流式过滤的时候一般是从外向里,该种高压T型过滤器广泛应用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中用于保护管线系统上各种设备,如水泵、阀门等,免受管道内的铁锈、焊渣等杂物带来对管道的堵塞和损坏,本产品具有抗污性能强,排污方便,流通面积大,压力损失小,结构简单,体积小等特点。
零部件材料
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 阀 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
4 | 紧固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 阀 盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
直流式外形结构图
直流式主要外形尺寸
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||
D | L | H | H1 | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | |
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | ZG1/2" | DN20 | 10.7 | 12.7 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | ZG1/2" | DN20 | 14.6 | 16.8 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | ZG1/2" | DN20 | 18.4 | 21.4 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | ZG1/2" | DN20 | 22.5 | 32.3 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | ZG3/4" | DN20 | 31.7 | 45.4 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | ZG3/4" | DN20 | 40.8 | 59.3 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | ZG3/4" | DN20 | 67.2 | 97.8 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | ZG3/4" | DN20 | 103.3 | 149.2 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132, | ZG3/4" | DN20 | 128.1 | 212.9 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | ZG3/4" | DN25 | 166.9 | 289.1 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | ZG3/4" | DN25 | 231 | 390.9 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | ZG3/4" | DN25 | 342.7 | 634 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | ZG3/4" | - | 444.4 | 853 |
700-1800 | 按客户需求定制 |
正折流外形结构图
正折流主要外形尺寸
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 有效过滤 面积(m2) |
排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | |||
1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 | 11.2 | 13.1 | 14.3 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.021 | ZG1/2" | DN20 | 15.6 | 17.7 | 19.8 | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | 18.3 | 23.2 | 24.9 | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | 23.3 | 32.8 | 36.6 | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | 31.8 | 46.2 | 52.4 | |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | 42.5 | 61.6 | 71 | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | 67.1 | 98.1 | 142.2 | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | 102.4 | 147 | 219.3 | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | 119.8 | 213.6 | 324.5 | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | 176.1 | 296.4 | 445.7 | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | 244.4 | 403.7 | 659.9 | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | 361.5 | 653.6 | 941.6 | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 | 481.2 | 897.5 | - |
反折流外形结构图
反折流主要外形尺寸
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 有效过滤 面积(m2) |
排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | |||
1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 | 11.2 | 13.1 | 14.3 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.021 | ZG1/2" | DN20 | 15.6 | 17.7 | 19.8 | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | 18.3 | 23.2 | 24.9 | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | 23.3 | 32.8 | 36.6 | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | 31.8 | 46.2 | 52.4 | |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | 42.5 | 61.6 | 71 | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | 67.1 | 98.1 | 142.2 | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | 102.4 | 147 | 219.3 | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | 119.8 | 213.6 | 324.5 | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | 176.1 | 296.4 | 445.7 | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | 244.4 | 403.7 | 659.9 | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | 361.5 | 653.6 | 941.6 | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 | 481.2 | 897.5 | - |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。