产品详情
产品名称: | 锥形临时过滤器 | 产品型号: | SV1、SV2、SV3 |
公称通径: | DN25~DN600 | 滤网材料: | 不锈钢 |
工作压力: | 1.6MPa~6.4MPa | 连接方式: | 法兰、对夹式 |
适用温度: | -20ºC~+550ºC | 功能作用: | 过滤管道中的杂质 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽、气体、液体等 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
SV锥形临时过滤器是安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。顾名思义就是临时使用且更容易、更方便拆卸的一款新型过滤器,其具有体积小、重量轻的特点,被广泛用于蒸汽、空气、水、油品等系统管道中。保护各种计量器、泵机、阀门、疏水器等设备。产品类型
1、尖底锥形临时过滤器(锥型过滤器) (SV1型)2、平底锥形临时过滤器(锥型过滤器) (SV2型)
3、平板锥形临时过滤器(锥型过滤器) (SV3型)
适用范围
1、化工,石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等。2、化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱,浓稀硫酸,碳酸,醋酸,酸等。
3、制冷中的低温物料,如:液甲烷,液氨,液氧和各种冷剂。
4、轻工食品,制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒,饮料,乳制品,粮浆医药用品等。
工作原理
锥形临时过滤器的原理为流体进入滤筒后,其杂质被阻拦,而清洁的流体流出出口,当需要清洗时,只需卸下锥形滤筒,清洗后装入即可。锥形临时过滤器的特点主要用于管线开车之前,安装在管道两法兰之间,设备简单、可靠、方便、适用广泛。 锥形临时过滤器主要分为尖底锥形过滤器和平底锥形过滤器。外形结构图
主要外形连接尺寸(SV1型)
DN | d | i | h | t | |
25 | 1 | 70 | 46 | 90 | 5 |
32 | 1-1/4 | 80 | 61 | 100 | 5 |
40 | 1-1/2 | 90 | 66 | 120 | 5 |
50 | 2 | 105 | 81 | 130 | 5 |
65 | 2-1/2 | 125 | 91 | 140 | 5 |
80 | 3 | 142 | 111 | 150 | 5 |
100 | 4 | 162 | 141 | 160 | 5 |
125 | 5 | 192 | 172 | 190 | 10 |
150 | 6 | 218 | 202 | 210 | 10 |
200 | 8 | 272 | 262 | 240 | 10 |
250 | 10 | 326 | 322 | 270 | 10 |
300 | 12 | 382 | 362 | 300 | 10 |
外形结构图
主要外形尺寸(SV2型)
公称直径 DN | Φ | L | h | t | ||
PN0.6 | PN1.0 | PN2.5 | ||||
25 | 62 | 70 | 70 | 26 | 90 | 2 |
32 | 72 | 80 | 80 | 34 | 100 | 2 |
40 | 84 | 90 | 90 | 41 | 120 | 2 |
50 | 94 | 105 | 105 | 55 | 130 | 2 |
65 | 114 | 125 | 125 | 77 | 140 | 2 |
80 | 132 | 142 | 142 | 92 | 150 | 2 |
100 | 152 | 162 | 162 | 113 | 160 | 2 |
125 | 182 | 192 | 192 | 143 | 190 | 2 |
150 | 206 | 218 | 218 | 172 | 210 | 2 |
200 | 262 | 272 | 282 | 242 | 240 | 2 |
250 | 316 | 326 | 340 | 302 | 270 | 3 |
300 | 370 | 382 | 395 | 363 | 300 | 3 |
350 | 420 | 438 | 454 | 425 | 340 | 6 |
400 | 470 | 492 | 510 | 479 | 365 | 6 |
500 | 575 | 590 | 616 | 600 | 430 | 6 |
600 | 676 | 690 | 726 | 714 | 490 | 6 |
外形结构图
主要外形尺寸(SV3型)
公称直径 DN | Φ | L | h | t | ||
PN0.6 | PN1.0 | PN2.5 | ||||
25 | 62 | 70 | 70 | 46 | 90 | 2 |
32 | 72 | 80 | 80 | 61 | 100 | 2 |
40 | 84 | 90 | 90 | 66 | 120 | 2 |
50 | 94 | 105 | 105 | 81 | 130 | 2 |
65 | 114 | 125 | 125 | 91 | 140 | 2 |
80 | 132 | 142 | 142 | 111 | 150 | 2 |
100 | 152 | 162 | 162 | 141 | 160 | 2 |
125 | 182 | 192 | 192 | 172 | 190 | 2 |
150 | 206 | 218 | 218 | 202 | 210 | 2 |
200 | 262 | 272 | 282 | 262 | 240 | 2 |
250 | 316 | 326 | 340 | 322 | 270 | 3 |
300 | 370 | 382 | 395 | 362 | 300 | 3 |
350 | 420 | 438 | 454 | 404 | 340 | 6 |
400 | 470 | 492 | 510 | 464 | 365 | 6 |
500 | 575 | 590 | 616 | 564 | 430 | 6 |
600 | 676 | 690 | 726 | 684 | 490 | 6 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。