产品详情
产品名称: | 自洁式过滤器 | 产品型号: | GCQ |
公称通径: | DN50~DN700 | 结构形式: | 自洁式 |
工作压力: | 1.6MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20ºC~+80ºC | 功能作用: | 过滤管道中的杂质 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、气体等 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
GCQ自洁式过滤器为多功能系统部件,具有压差自动报警、气水分离以及过滤功。过滤器自洁能力强,不用经常清洗过滤网。对水系统中的氧化铁皮、老垢 ,污泥和空气等杂质进行有效地排除,以保证水质的清洁。该产品广泛应用于工业冷却水系统、空调水系统、热交换水系统、生产生活热水供应系统、热水采暖锅炉水系统等。工作原理
水系统中的空气对系统中的水泵、锅炉、热交换器、制冷机等设备及部件易产生腐蚀和损坏,造成系统使用寿命及效率降低。仅在系统最高点设置排气阀效果不佳,当压力减少时溶于水中的气体会重新形成气泡,尤其在水泵前会有大量气体分离出来。自洁式过滤器利用气水分离、沉降、过滤等机理,当冷却水、热水、冷冻水系统中的水进入自洁式过滤器时,体积扩大,流速急剧低,水中气泡分离上升至聚气区,小气泡吸附在气水分离装置上,当形成大气泡上升至聚气区后通过自动排气阀排除。带有污物的循环水在过滤器中污物随水流沉降,通过气水分离装置后污物得到了加速,在滤芯的两侧迅速沉降在存污区,因存污区容污量大,只需定期开启排污阀。经过空气和污物分离,洁净的水经滤芯流入水泵入口,由于水泵及水流的冲击下滤芯产生的振动,使得贴附在滤芯外侧残留污物脱落,实现自洁。
外形产品图
主要外形尺寸GCQ-T/L系列
规格DN | 参考流量 | A | D | B | C | E | F | 重量Kg |
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 320 | 15 | 25 | 35 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 370 | 15 | 25 | 45 |
80 | 15-20 | 460 | 273 | 175 | 420 | 15 | 25 | 60 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 500 | 15 | 25 | 80 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 600 | 15 | 40 | 110 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 260 | 700 | 15 | 40 | 160 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 800 | 15 | 40 | 220 |
250 | 150-260 | 780 | 500 | 360 | 950 | 15 | 50 | 280 |
300 | 250-400 | 890 | 600 | 400 | 1050 | 15 | 50 | 350 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1200 | 15 | 50 | 420 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1350 | 15 | 65 | 490 |
450 | 900-1100 | 1100 | 900 | 560 | 1450 | 15 | 65 | 560 |
500 | 1150-1500 | 1240 | 1000 | 610 | 1600 | 15 | 65 | 640 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1700 | 15 | 80 | 720 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 600 | 1840 | 15 | 80 | 810 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 1960 | 15 | 80 | 900 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 |
主要外形尺寸主要外形尺寸GCQ-I/II系列
规格DN | 参考流量m/h | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Ⅰ重量kg | Ⅱ重量kg |
50 | 7-10 | 219 | 520 | 160 | 210 | 380 | 300 | 15 | 25 | 200 | 50 | 52 |
65 | 12-21 | 273 | 580 | 180 | 230 | 440 | 400 | 15 | 25 | 220 | 70 | 73 |
80 | 20-30 | 325 | 700 | 210 | 290 | 510 | 450 | 15 | 25 | 240 | 90 | 94 |
100 | 35-55 | 377 | 820 | 250 | 330 | 570 | 500 | 15 | 40 | 250 | 120 | 125 |
125 | 60-90 | 426 | 910 | 280 | 360 | 600 | 600 | 15 | 40 | 270 | 150 | 156 |
150 | 85-120 | 500 | 1020 | 320 | 410 | 740 | 650 | 15 | 40 | 270 | 190 | 197 |
200 | 130-250 | 600 | 1200 | 380 | 470 | 860 | 750 | 15 | 50 | 270 | 240 | 250 |
250 | 260-400 | 700 | 1450 | 450 | 580 | 980 | 850 | 15 | 50 | 290 | 320 | 335 |
300 | 400-650 | 800 | 1570 | 490 | 620 | 1090 | 1000 | 15 | 50 | 290 | 450 | 470 |
350 | 650-900 | 900 | 1840 | 540 | 780 | 1290 | 1100 | 15 | 65 | 300 | 640 | 665 |
400 | 900-1100 | 1000 | 1990 | 590 | 840 | 1320 | 1250 | 15 | 65 | 300 | 700 | 730 |
450 | 1100-1500 | 1100 | 2190 | 640 | 940 | 1440 | 1350 | 15 | 65 | 300 | 880 | 910 |
500 | 1500-2000 | 1200 | 2560 | 740 | 1110 | 1540 | 1450 | 15 | 80 | 320 | 1160 | 1200 |
550 | 1900-2300 | 1200 | 2720 | 780 | 1150 | 1540 | 1450 | 15 | 80 | 320 | 1240 | 1290 |
600 | 2200-2800 | 1300 | 2830 | 840 | 1180 | 1640 | 1550 | 15 | 80 | 320 | 1350 | 1410 |
650 | 2700-3200 | 1300 | 2960 | 890 | 1220 | 1640 | 1550 | 15 | 80 | 340 | 1400 | 1460 |
700 | 3100-3600 | 1400 | 3130 | 940 | 1270 | 1740 | 1650 | 15 | 80 | 340 | 1500 | 1570 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。