产品详情
产品名称: | 节能消声止回阀 | 产品型号: | H41X |
公称通径: | DN40~DN600 | 结构形式: | 弹簧式 |
公称压力: | 1.0MPa~1.6MPa | 连接方式: | 法兰、对夹 |
适用温度: | -29ºC~+80ºC | 驱动方式: | 介质推动 |
阀体材质: | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢 | 标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、污水、热水管网 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
H41X节能消声止回阀适用于给排水管道,阀瓣采用进口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载,其快速关闭能有效的消除水锤,密封性能好,关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小,耐疲劳、寿命长等优点。工作原理
H41X节能消声止回阀阀瓣采用进出口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平定装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载,其快速关闭能有效地减小水锤压力,密封性能好,关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小、耐疲劳、寿命长等优点。技术参数
公称压力:1.0~1.6MPa公称通经:40~600mm
适用介质:水及弱腐蚀性流体
适用温度:0~80℃
法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准:GB/T 13927 AP 1598
零部件材料
型号 | 阀体 | 密封圈 | 弹簧 |
H41X-10 | 铸铁或不锈钢 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢ICr18Ni9Ti |
H41X-16 | 铸钢或不锈钢 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢ICr18Ni9Ti |
外形结构图
主要外形连接尺寸 单位:mm
公称压力PN(mm) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | D | K | b | Z-φd | ||
H41X-10 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
H41X-16 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。