产品详情
产品名称: | 不锈钢氧气截止阀 | 产品型号: | JY41W |
公称通径: | DN15~DN500 | 结构形式: | 截止式 |
公称压力: | 1.6MPa~4.0MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -40ºC~+80ºC | 驱动方式: | 手动 |
阀体材质: | 不锈钢、铜 | 标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 氧气、气体 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
JY41W不锈钢氧气截止阀是根据氧气管网运行特点以及考虑氧气介质的易燃易爆的特性,以安全可靠和性能优越为设计原则,并参照中华人民共和国冶金工业部制定的《氧气安全规程》的规定而设计、制造的确保氧气管网安全运行的专用阀门。主体材料选用不锈钢或阻燃性极好的铜合金,密封面为本体或堆焊D802,其余内件采用不锈钢或铜合金;传动部位的润滑采用不可燃的润滑脂,并标有明显的禁油标记。在结构上,支架采用全闭封,并有导除静电装置,阀杆上配有防尘帽。结构特点
1、对于公称压力PN≥1.6MPa、DNl25~200采用内旁通结构;DN250~500采用带外旁通阀结构。其目的是减小阀前、阀后的压力差以避免高流速、高冲刷以及防止产生高温,从而保证了氧气管网的安全运行,同时也减小了操作力矩。2、介质流向:PN≥1.6MPa、DN≤100介质由阀瓣下方流入阀瓣上方(即低进高出),DN≥125介质由阀瓣卜方流入下方(高进低出)o对于DN≥125的阀门采用介质高进低出的流向,一方面足内旁通阀结构上的需要,另一方面由于介质压力的作用使阀门的关闭力大大减小。
3、该阀设有导静电安全装置,可避免因静电产生火花。
4、与普通截止阀相比,氧气管路用截止阀的支架部分采用全封闭式结构,且压紧填料时可以打开支架上的防护盖板,起到了防油防尘的作用。并有明显的禁油标记。
5、全部零件采用严格的脱脂处理。
性能规范
公称压力 PN |
强度试验压力 MPa |
气密封试验压力 MPa |
适用介质 | 适用温度 |
水 | 气 | 氧气 | 常温 | |
1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
3.0 | 4.5 | 3.0 | ||
4.0 | 6.0 | 4.0 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖、阀瓣 | 铸铬镍钛不锈钢、铜合金 |
阀杆 | 铬镍不锈钢 |
阀杆螺母 | 青铜 |
外形结构图
主要外形尺寸及重量1.6MPa
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 618 | 450 | 80 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8-18 | 675 | 450 | 106 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 743 | 560 | 125 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 850 | 640 | 254 | ||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 975 | 270 | 720 | 380 | 418 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 502 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 980 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | 495 | 1200 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | 525 | 1300 |
主要外形尺寸及重量2.5MPa
DN | I | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4?14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4?14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4?18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 99 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 618 | 450 | 88 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 675 | 450 | 115 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8?25 | 743 | 560 | 148 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 850 | 640 | 293 | ||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12?30 | 975 | 270 | 720 | 380 | 455 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 585 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 1110 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1530 | 350 | 495 | 1350 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1700 | 400 | 525 | 1470 |
主要外形尺寸及重量4.0MPa
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 618 | 450 | 88 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 675 | 450 | 115 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 743 | 560 | 148 | ||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 850 | 640 | 293 | ||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4,5 | 12-34 | 975 | 270 | 720 | 380 | 540 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 770 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1425 | 280 | 900 | 465 | 1330 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-41 | 1570 | 350 | 495 | 1550 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-48 | 1740 | 400 | 525 | 1670 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。