产品详情
产品名称: | 美标固定球阀 | 产品型号: | Q47F、Q347F、Q647F、Q947F |
公称通径: | DN50~DN1200 | 结构形式: | 球形 |
公称压力: | 1.6Mpa~42.0Mpa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20~+100℃~+450℃ | 驱动方式: | 手动、蜗轮、气动、电动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、蒸汽、燃气、气体及腐蚀性液体等 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
Q47F美标固定球阀用于天然气、油品、化工、冶金、城建、环保、制药、食品等行业,其中抗硫系列产品适用于含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限制,是双向。本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。全通径:阀门流量孔径与管线内径一致,以便管线清扫。
产品特点
(1)操作省力:球体由上下轴承支撑,减少摩擦,消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。(2)密封性能可靠:PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。
(3)防火结构:为防止由于骤热或火灾的出现,使聚四氟乙烯密封圈烧毁,发生较大泄漏,而助长火势,在球体与阀座间设置防火密封环,在密封圈烧毁时,在弹簧力作用下,将阀座密封环迅速推向球体上,形成金属与金属密封,起到一定程度的密封效果。耐火试验符合APl6FA和APl607标准要求。
(4)自动泄压功能:当阀门中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预紧力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复位。
(5)排泄管路:阀体上下均设置排泄孑L,可检查阀座是否发生泄漏,在工作中,阀门处于全开或全关时,卸掉中腔压力,可直接更换填料;可以排放中腔滞留物,减少介质对阀门的污染。辅助密封设置系统(客户需要请在订购时说明)
(6)本阀门设计有辅助的阀座紧急密封系统,一旦密封受损或出现紧急十青况而不能密封时,通过辅助密封系统向密封面注射相应的密封剂即可修复密封面,达到紧急密封。当输送的介质不洁或含有少量颗粒时,为保护密封面,确保达到可靠的密封,还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。
(7)广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路介质的切断或流通。还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。
主要零件及材质
序号 | 零件 名称 |
普通碳 钢系列 |
不锈钢系列 | 低温钢系列 | 抗硫系列 | |||
GB标准 | NACE标准 | |||||||
1 | 阀 盖 | A216 WCB | A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352 LCB、 LCC+ENP |
A216 WCB | A351 CF8M | ||
2 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 、8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM | ||
3 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
4 | 垫 片 | 柔性石墨+不锈钢 | ||||||
5 | O形圈 | 氟橡胶 | ||||||
6 | 弹 簧 | INCONEL X-750 | ||||||
7 | O形圈 | 氟橡胶 | ||||||
8 | O形圈 | 氟橡胶 | ||||||
9 | 挡 圈 | PTFE | ||||||
10 | 防火圈 | 石墨盘根 | ||||||
11 | 阀座支撑圈 | A105+ HCr/ENP |
A182 F304、F316、F304L、F316L | F182 F6a | A105+ HCr/ENP |
A182、F316+ENP | ||
12 | 阀 座 | PTFE、RPTFE、高分子聚合物NYLON、MOLON或PEEK | ||||||
13 | 止推垫片 | PTFE、或PTFE+柔性石墨 | ||||||
14 | 键 | GB/T699 45、ASTM 1045 | ||||||
15 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304、F316、F304L、F316L | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316+ENP | ||
16 | 防静电装置 | 不锈钢组合件 | ||||||
17 | 轴 套 | 304+PTFE | ||||||
18 | 球 体 | A105+ HCr/ENP |
A182 F304、F316、F304L、F316L | A352 LCB、 LCC+ENP |
A105+ HCr/ENP |
A351 CF8M+ENP | ||
19 | 垫 片 | PTFE | ||||||
20 | 轴 套 | 304+PTFE | ||||||
21 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 、8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM | ||
22 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
23 | 底 盖 | A105+ HCr/ENP |
A182 F304、F316、F304L、F316L | A182 F6a | A105+ENP/A182 F3164+ENP | |||
24 | 垫 片 | 柔性石墨+不锈钢 | ||||||
25 | 阀 体 | A216 WCB | A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352 LCB、 LCC+ENP |
A216 WCB | A351 CF8M | ||
26 | 垫 片 | 柔性石墨+不锈钢 | ||||||
27 | O形圈 | 氟橡胶 | ||||||
28 | 上 盖 | A105+ HCr/ENP |
A182 F304、F316、F304L、F316L | A182 F6a | A105+ENP/A182 F3164+ENP | |||
29 | 螺 钉 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
30 | O形圈 | 氟橡胶 | ||||||
31 | O形圈 | 氟橡胶 | ||||||
32 | 填 料 | 柔性石墨/石墨盘根 | ||||||
33 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 、8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM | ||
34 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
35 | 联接盘 | A105+ HCr/ENP |
A182 F304、F316、F304L、F316L | A182 F6a | A105+ENP/A182 F3164+ENP | |||
36 | 定位销 | 不锈钢 | ||||||
37 | 螺 钉 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
38 | 蜗轮箱 | 组合件 | ||||||
39 | 注脂阀 | 同壳体材料 | ||||||
40 | 排污阀 | 同壳体材料 | ||||||
41 | 注脂阀 | 同壳体材料 | ||||||
技术规范
设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
试验压力
压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
10.0 | - | 15.0 | 16.5 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | |
25.0 | 37.5 | 27.5 | |
32.0 | 48.0 | 35.2 | |
42.0 | 58.8 | 46.2 | |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
800 | 18.2 | 14.3 | |
900 | 22.5 | 16.5 | |
1500 | 35.0 | 27.5 | |
2500 | 63.0 | 46.2 | |
3500 | 84.0 | 61.6 | |
4500 | 114.0 | 83.6 | |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
外形结构图
150LB主要连接尺寸
公称压力 PN(Class) |
公称通径 DN |
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
150LB | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 |
300LB主要连接尺寸
公称压力 PN(Class) |
公称通径 DN |
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
300LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | - | |
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 142 | |
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 152 | |
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8-22 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12-22 | - | 272 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12-25 | - | 398 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 |
400LB主要连接尺寸
公称压力 PN(Class) |
公称通径 DN |
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
400LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.7 | 35 | - | 6.4 | - | 14.5 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 88.9 | 51 | - | 6.4 | - | 17.5 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | |||||||||||
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.3 | 73 | - | 6.4 | - | 22.5 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 25.5 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | |||||||||||
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | |||||||||||
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 6.4 | - | 35 | 8-26 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | |||||||||||
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 269.9 | 216 | - | 6.4 | - | 41.5 | 12-26 | 250 | 300 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330.2 | 270 | - | 6.4 | - | 18 | 12-29 | 294 | 374 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.3 | 324 | - | 6.4 | - | 54 | 16-32 | 370 | 445 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 520 | 450.8 | 381 | - | 6.4 | - | 57.5 | 16-35 | 420 | 515 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 585 | 514.3 | 413 | - | 6.4 | - | 60.5 | 20-35 | 460 | 550 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 650 | 571.5 | 470 | - | 6.4 | - | 63.5 | 20-39 | 505 | 615 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | |||||||||||
20 | 991 | 991 | 483 | 387 | 775 | 685.8 | 584 | - | 6.4 | - | 70 | 24-42 | 630 | 810 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 915 | 812.8 | 692 | - | 6.4 | - | 76.5 | 24-48 | 825 | 1010 |
600LB主要连接尺寸
公称压力 PN(Class) |
公称通径 DN |
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
600LB | 1/2 | 165 | 165 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 6.4 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 191 | 191 | 19 | - | 118 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 216 | 216 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 6.4 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 229 | 229 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 6.4 | - | 21 | 4-19 | - | - | |
11/2 | 241 | 241 | 38 | - | ,, , , , , 156 | 114.5 | 73 | - | 6.4 | - | 23 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 292 | 292 | 51 | 38 | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 26 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 330 | 330 | 64 | 51 | 190 | 179 | 105 | - | 6.4 | - | 29 | 8-22 | - | 178 | |
3 | 356 | 356 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 6.4 | - | 32 | 8-22 | - | - | |
4 | 432 | 432 | 102 | 76 | 273 | 216 | 157 | - | 6.4 | - | 38 | 8-25 | - | - | |
6 | 559 | 559 | 152 | 127 | 356 | 292 | 216 | - | 6.4 | - | 48 | 12-29 | 250 | 300 | |
8 | 660 | 660 | 200 | 152 | 419 | 349 | 270 | - | 6.4 | - | 56 | 12-32 | 294 | 374 | |
10 | 787 | 787 | 248 | 200 | 508 | 432 | 324 | - | 6.4 | - | 64 | 16-35 | 370 | 445 | |
12 | 838 | 838 | 298 | 248 | 559 | 489 | 381 | - | 6.4 | - | 67 | 20-35 | 420 | 515 | |
14 | 889 | 889 | 327 | 298 | 603 | 527 | 413 | - | 6.4 | - | 70 | 20-38 | 460 | 550 | |
16 | 991 | 991 | 375 | 327 | 686 | 603 | 470 | - | 6.4 | - | 77 | 20-41 | 505 | 615 | |
18 | 1092 | 1092 | 432 | 327 | 743 | 654 | 533 | - | 6.4 | - | 83 | 20-45 | 630 | 810 | |
20 | 1194 | 1194 | 483 | 375 | 813 | 724 | 584 | - | 6.4 | - | 89 | 24-45 | - | - |
900LB主要连接尺寸
公称压力 PN(Class) |
公称通径 DN |
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
900LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 38 | 216 | 165.1 | 92 | - | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | - | - |
3 | 381 | 381 | 73 | 57 | 244 | 190.5 | 127 | 123.82 | 7.92 | - | 41.5 | 8-29 | 191 | 259 | |
4 | 457 | 457 | 98 | 73 | 292 | 234.5 | 157 | 149.22 | 7.92 | - | 44.5 | 8-32 | 216 | 297 | |
6 | 610 | 610 | 146 | 121 | 381 | 317.5 | 216 | 211.12 | 7.92 | - | 50 | 12-32 | 270 | 360 | |
8 | 737 | 737 | 190 | 146 | 470 | 393.7 | 270 | 269.88 | 7.92 | - | 63.5 | 12-39 | 322 | 394 | |
10 | 838 | 838 | 238 | 180 | 545 | 459.5 | 324 | 323.85 | 7.92 | - | 70 | 16-39 | 420 | 502 | |
12 | 965 | 965 | 282 | 238 | 610 | 533.4 | 381 | 381.00 | 7.92 | - | 79.5 | 20-39 | 470 | 572 | |
14 | 1029 | 1029 | - | - | - | - | - | 419.10 | 11.13 | - | 86 | 20-42 | 510 | 675 | |
16 | 1130 | 1130 | - | - | - | - | - | 469.90 | 11.13 | - | 89 | 20-45 | 600 | 762 | |
18 | 1219 | 1219 | - | - | - | - | - | 533.40 | 12.7 | - | 102 | 20-51 | 700 | 866 | |
20 | 1334 | 1334 | - | - | - | - | - | 584.20 | 12.7 | - | 108 | 20-54 | 720 | 894 |
1500LB主要连接尺寸
公称压力 PN(Class) |
公称通径 DN |
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
1500LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 47 | 216 | 165.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | 126 | 217 |
3 | 470 | 470 | 73 | 73 | 267 | 203.2 | 168 | 136.92 | 7.92 | - | 48 | 8-32 | 191 | 259 | |
4 | 564 | 564 | 98 | 98 | 311 | 245.5 | 194 | 161.92 | 7.92 | - | 54 | 8-35 | 216 | 297 | |
6 | 705 | 705 | 146 | 146 | 394 | 317.5 | 248 | 211.12 | 9.52 | - | 83 | 12-39 | 296 | 365 | |
8 | 832 | 832 | 190 | 190 | 483 | 393.7 | 318 | 269.88 | 11.13 | - | 92 | 12-45 | 378 | 475 | |
10 | 991 | 991 | 238 | 238 | 565 | 482.6 | 371 | 323.85 | 11.13 | - | 108 | 12-51 | 495 | 578 | |
12 | 1130 | 1130 | 282 | 282 | 675 | 571.5 | 438 | 381.00 | 14.27 | - | 124 | 12-54 | 542 | 696 | |
14 | 1257 | 1257 | - | - | 826 | 635 | 489 | 419.10 | 15.88 | - | 133.5 | 16-61 | 590 | 761 | |
16 | 1384 | 1384 | - | - | 915 | 704.5 | 546 | 469.90 | 17.48 | - | 146.5 | 16-67 | 670 | 831 | |
20 | 1664 | 1664 | - | - | 1170 | 990.6 | 673 | 584.20 | 17.48 | - | 178 | 16-80 | 750 | 950 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。