Q47F锻钢固定球阀

品牌:浦首阀门型号:Q47F

  • 产品价格:288.00元/台
  • 所 在 地:上海
  • 有效期至:长期有效
  • 发布日期:2022-09-16
欢迎来电洽谈,电话:

产品详情

 
品名称: 锻钢固定球阀 产品型号: Q47F
公称通径: DN50~DN1200 结构形式: 球形
公称压力: 1.6Mpa~32.0Mpa 连接方式: 法兰
适用温度: -20~180℃ 驱动方式: 手动、电动、气动
阀体材质: A105锻钢、WCB铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、燃气、气体及某些腐蚀性液体 生产厂家: 浦首阀门

产品说明

Q47F锻钢固定球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封因而安装没有流向限制,是双向。本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部设有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均设有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。采用全通径的结构使阀门流量孔么与管线内径一致,以便管线清扫。

产品特征

1、结构特点:固定球阀球体带有固定轴的球阀,称为固定球阀。固定球阀主要用于高压大口径。根据阀座密封圈的安装不同,固定球阀可以有两种结构:球体前密封的阀座,球体后密封的阀座
2、整体结构:具有全通道、紧急密封、防火等特点。
3、全通径:阀门流道孔直径与管和径内径一致,更于管线清扫。
4、阻塞与排泄:阀门处于关闭状态时,上下游侧的阀座使流体阻断,阀体中腔的积治物可以排泄,排泄装置如下机能:
① 事前可检查阀座是否泄漏损伤;
②减少介质更换对阀门的污染;
③ 在工作压力下,阀门处于全开或全关状态时,可更换阀杆部填料函。(如图5所示排泄装置是排污塞)
5、自动泄压
阀门中腔停滞的介质由于温度升高,而出现异常升高时,阀座或阀体上安装的安全阀可以自动泄压。
6、防火结构
采用双重密封,当发生火灾时,非金属阀座烧损后,介质将球体压紧在阀体上的金属密封面阻止介质大量漏出,符合API607规定。
7、紧急密封
阀座及阀杆密封件出现损伤而引起泄漏时,通过注脂阀注入密封脂可以起瞬时应急密封作用。
8、阀杆加长
阀杆加长适用于地下安装及低温介质用,加长尺寸,根据需要确定。操作方式有手动、气动、电动、气液联动、液动等。

主要性能参数

试验压力(MPa) 公称压力(MPa) 压力级(Class)
1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 25.0 150 300 400 600 900 1500
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24 37.5 3.1 7.8 10.2 15.3 23.1 38.4
密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 17.6 27.5 2.2 5.6 7.5 11.2 16.8 28.1
气密试验 0.5-0.7
工作温度 PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纤≤350℃
适用介质 C:水、油、气体、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃ ) R:醋酸类(温度≤200℃ )

主要零部件材质

序号 零件名称 材质
GB ASTM
1 阀体 WCB、A105 A182 F316
2 弹簧 60Si2Mn 316
3 密封圈 增强聚四氟乙烯 增强聚四氟乙烯
4 垫片 柔性石墨+不锈钢 柔性石墨+316
5 排污螺塞 25 316
6 O型密封圈 橡胶 橡胶
7 底盖 A105 316
8 螺钉 35 316
9 阀杆 2Cr13+镀镍磷 316
10 滑动轴承 不锈钢+PTFE 316+TPFE
11 球体 A105+镀镍磷 A182 F316
12 阀座 A105+镀镍磷 316
13 螺柱 35CrMoA 316
14 螺母 35 316
15 压套 A105 316
16 填料 PTFE PTFE
17 填料压盖 WCB A216-WCB
18 45 316

外形结构图

Q47F锻钢固定球阀(图1)

Q47、Q347 型ANSI CLASS150LB-1500LB主要尺寸及重量

■CLASS 150

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32"
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781
L RF 178 191 283 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 550 580 700 800 950
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 500 800 800 800 800
W(kg) 12 16 22 35 58 74 205 322 460 576 864 1280 1600 3540 4500 5940

■CLASS300

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32"
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781
L RF 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 580 580 700 800 950
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 840 840 1050 1100 1150
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860

■CLASS400 

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24" 28"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L RF 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 1054 1232 1397
BW 295 333 359 410 498 600 676 765 829 905 1060 1241 1410
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E 116 116 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F 350 350 350 350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 23 35 49 91 192 355 640 880 1100 1540 2800 5300 5700

■CLASS600

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24" 28"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L RF 292 330 356 432 559 597 787 838 889 991 1194 1397 1549
BW 295 333 359 435 562 600 791 841 892 994 1200 1407 1562
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E 116 116 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F 350 350 350 350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 35 38 55 102 232 390 710 960 1700 1970 3250 5800 6700

■CLASS900

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 324 375 426 473 572
L RF 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
BW 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H1 217 241 259 297 360 322 420 470 510 600 700 720 810
H2 126 158 191 216 270 394 502 572 675 762 866 894 956
E 116 116 116 116 171 171 257 257 150 150 180 180 220
F 350 350 350 350 420 420 420 400 410 410 650 650 735
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 50 60 80 125 270                

■CLASS1500

公称通径 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
D1 51 64 76 102 146 194 241 289 318 362 395 440 504
L RF 368 419 381 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1689
BW 371 422 384 549 711 941 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1902
H1 126 158 191 216 296 378 495 542 590 670 710 750 850
H2 217 241 259 297 365 475 578 696 761 831 900 950 1080
E 116 116 116 116 171 257 257 150 150 180 220 220 280
F 350 350 350 350 420 400 400 410 410 650 735 735 735
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 50 75 117 216 380                
船级社资质

您可能想要查看

更多

企业名片

  • 上海市嘉定区嘉好路320号

推荐产品

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。