产品详情
产品名称: | 铸铁闸阀 | 产品型号: | Z41H、Z45H |
公称通径: | DN40~DN1200 | 结构形式: | 闸板式 |
公称压力: | 1.0MPa-1.6MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20ºC~+200ºC | 驱动方式: | 手动、伞齿轮、电动、气动、液动 |
阀体材质: | HT200、HT250、铸铁 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
Z41T/Z45T铸铁闸阀分明杆和暗杆适用于1.0MPa,工作温度-29~200℃的管路上,用于截断或接通管路中的介质。 可适用于水、蒸汽、油品等多种介质。 驱动方式 手动、伞齿轮传动及电动。Z41T主要技术参数
型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作 温度 |
使用 介质 |
||
强度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
Z41T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 |
Z41T主要零件材料
型号 | 阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆螺母 | 阀杆 | 填料 |
Z41T-10 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 铜 | 不锈钢 | 油浸石棉盘根 |
Z41T外形结构图
Z41T主要外形尺寸(法兰尺寸按 JB78 PN1.0MPa规定)
口径 DN(mm) |
Z41T-10 | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 |
50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 |
65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 |
80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 |
100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 |
125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 |
200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 |
250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 |
300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 |
350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 |
400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 |
450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 |
500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 |
600 | 600 | 780 | - | - | - |
700 | 660 | 895 | |||
800 | 720 | 1010 | |||
900 | 780 | 1110 | |||
1000 | 840 | 1220 | |||
1200 | 960 | 1450 | - | - | - |
Z45T主要技术参数
型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作温度 | 使用介质 | |
密封 | 强度 | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45T主要零件材料
型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 |
Z45T-10 | 灰铸铁、球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 浸油石棉盘根 |
Z45T外形结构图
Z45T主要外形尺寸
口径DN(mm) | Z45T-10 | |||
L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 300 | 160 |
50 | 180 | 160 | 300 | 180 |
65 | 195 | 180 | 340 | 180 |
80 | 210 | 195 | 360 | 200 |
100 | 230 | 215 | 400 | 200 |
125 | 255 | 245 | 500 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 240 |
200 | 330 | 335 | 620 | 320 |
声明:【Z41T,Z45T铸铁闸阀】规格型号、结构尺寸由浦首阀门提供,如何选择适用的Z41T,Z45T铸铁闸阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。