产品详情
产品名称: | 双偏心法兰蝶阀 | 产品型号: | D343X |
公称通径: | DN50~DN2000 | 阀座密封: | 丁青橡胶、聚四氟乙烯 |
公称压力: | 1.0Mpa~1.6MPa | 连接方式: | 对夹、法兰 |
适用温度: | -10ºC~+120ºC | 驱动方式: | 手动、蜗轮、电动、气动 |
阀体材质: | 铸铁、球墨铸铁、铸钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、气体、粉体、液体 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
D343X双偏心法兰蝶阀主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸、化工、饮食等系统供排水用,尤其适用于自来水管路上,作为调节和截流设备使用。在单偏心蝶阀的基础上进一步改良成型的就是目前应用最广泛的双偏心蝶阀。其结构特征为在阀杆轴心既偏离蝶板中心、也偏离本体中心。双偏心的效果使阀门被开启后蝶板能迅即脱离阀座、大幅度地消除了蝶板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象、减轻了开启阻距、降低了磨损、提高了阀座寿命。产品特点
1、结构简单紧凑,重量轻,90°旋转,开关迅速。
2、设计合理,装拆容易,便于维修。
3、采用偏心结构,减少密封圈的磨擦,延长阀门使用寿命。
4、完全密封,泄漏为零。
5、更换阀板密封圈、O型圈、蝶板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。
主要零部件材料
名称 | 国标 | 美标ASTM | 英标BS |
阀体 | HT200、铸钢、WCB | A126 Class | B1452-20 |
阀板 | QT500 | A536 65-45-12 | BS2789-65 |
转轴 | 2Cr13 | 420 | Bs970 |
转套 | ZCuZn38Mn3Pb2 | B36 | Bs1400 |
阀板密封圈 | 丁腈橡胶 | D2000 Aa6014 | Bs2494 Buua-N |
阀体钢环 | 0Cr18Ni9 | S32100 | BS321S12 |
性能规范
公称通径 DN | 100~1200 | 100~1200 | mm | |
公称压力 PN | 1.0 | 1.6 | MPa | |
试验压力 | 密封 | 1.5 | 2.4 | MPa |
壳体 | 1.1 | 1.76 | MPa | |
适用温度(℃) | -10℃~120℃ | |||
适用介质 | 淡水、污水、空气等 |
主要外形尺寸
称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
D | D1 | d | b | f | 短结构 | 长结构 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h | m | |||
n-do | 4-M | n-do | 短结构 | 长结构 | ||||||||||||||||
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | - | - | 8-175 | 446 | 234 | 122 | - | 190 | 64 | 48 | 121 | 180 | - | - | 180 |
150 | 285 | 240 | 21 2 | 26 | 3 | - | - | 8-22 | 521 5 | 279 | 153 | - | 210 | 74 | 58 | 128 | 194 | - | - | 180 |
200 | 340 | 295 | 268 | 28 | 3 | 4-22 | M20 | 8-22 | 690 | 349 | 216 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 241 | 250 | ||
250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-22 | 800 | 406 | 219 | 114 | 250 | 98 | 95 | 193 | 291 | 350 | ||
300 | 450 | 400 | 370 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-22 | 959 | 542 | 267 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |
350 | 505 | 460 | 430 | 30 | 4 | 12-22 | M20 | 16-26 | 1048 | 583 | 315 | 127 | 290 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 30 | 4 | 12-26 | M24 | 16-26 | 1120 | 620 | 350 | 140 | 310 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |
450 | 615 | 565 | 532 | 34 | 4 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1190 | 667 | 373 | 152 | 330 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 5 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1280 | 702 | 428 | 152 | 350 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | |
600 | 780 | 725 | 685 | 35 | 5 | 16-30 | M27 | 20-30 | 1409 | 759 | 450 | 178 | 390 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 345 | 400 |
700 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 20-30 | M27 | 24-30 | 1613 | 885 | 528 | 229 | 430 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 390 | 400 |
800 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 5 | 20-33 | M30 | 24-33 | 1736 | 1013 | 573 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 430 | 300 |
900 | 1115 | 1050 | 1005 | 44 | 5 | 24-33 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 470 | 300 |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 5 | 24-36 | M33 | 28-36 | 2107 | 1234 | 723 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 520 | 300 |
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 52 | 5 | 28-39 | M36 | 32-39 | 2326 | 1343 | 833 | 350 | 630 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 620 | 300 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。