产品详情
应用
进口软管应用于水性食物(非油脂性食品)的抽吸和输送。例如葡萄酒、葡萄渣和甜酒等酒精含量低于20%的水性食品。
结构
透明生物乙烯(PVC)软管, 带红色螺旋塑筋加强
内壁平滑、非常坚固且柔软
抗机械疲劳强度高,耐老化、耐大多数化学品
符合欧盟10/2011食品接触安全标准,可用于A/B/C类食品的输送(包括酒精度小于20%的含酒精饮料的输送)
技术参数
颜色:透明,带红色螺旋塑筋加强
温度:-10°C / +60°C
内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
3/4" | 20 | 3.2 | 3.5 | 9 | 27 | 1 | 110 | 0.31 | 50 |
1" | 25 | 3.3 | 3.7 | 8 | 24 | 1 | 170 | 0.4 | 50 |
* | 30 | 3.5 | 3.9 | 8 | 24 | 1 | 190 | 0.5 | 50 |
1-1/4" | 31.8 | 3.5 | 3.9 | 7 | 21 | 1 | 230 | 0.52 | 50 |
1-1/2" | 38.1 | 4.1 | 4.5 | 7 | 21 | 1 | 260 | 0.73 | 50 |
1-9/16" | 40 | 4.1 | 4.6 | 7 | 21 | 1 | 270 | 0.76 | 50 |
* | 45 | 4.4 | 4.9 | 7 | 21 | 1 | 310 | 0.92 | 50 |
2" | 50 | 4.7 | 5.3 | 6 | 18 | 1 | 350 | 1.1 | 50 |
2" | 50.8 | 4.7 | 5.3 | 6 | 18 | 1 | 350 | 1.12 | 50 |
* | 55 | 5 | 5.5 | 6 | 18 | 1 | 370 | 1.27 | 50 |
2-3/8" | 60 | 5.2 | 5.8 | 6 | 18 | 1 | 415 | 1.46 | 50 |
2-1/2" | 63.5 | 5.5 | 6.1 | 6 | 18 | 1 | 440 | 1.63 | 50 |
* | 70 | 5.6 | 6.3 | 5 | 15 | 1 | 480 | 1.8 | 50 |
3" | 76.2 | 5.7 | 6.3 | 5 | 15 | 1 | 525 | 1.95 | 50 |
3-8/1" | 80 | 6.1 | 6.8 | 5 | 15 | 1 | 555 | 2.2 | 30 |
* | 90 | 6.4 | 7.1 | 5 | 15 | 1 | 630 | 2.6 | 30 |
4" | 100 | 7.3 | 8.1 | 5 | 15 | 0.9 | 695 | 3.3 | 30 |
4" | 102 | 7.3 | 8.1 | 5 | 15 | 0.9 | 695 | 3.35 | 30 |
* | 120 | 7.8 | 8.6 | 4 | 12 | 0.9 | 900 | 4.2 | 30 |
5" | 127 | 7.7 | 8.6 | 4 | 12 | 0.9 | 1000 | 4.4 | 30 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。