产品详情
颜色
透明
温度
-15℃至+ 65℃
特性
柔软的卫生级PVC 材质软管,不含塑化剂,螺旋钢丝增强,内壁光滑,外壁光滑
应用
设计用于低压高品质液态食品排放,可用于输送酒精浓度低于50%的酒类。适用于工业、农业、灌溉、供水等领域。
标准
EU 10/2011
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
A5-028-0380 | 3/8" | 10 | 16 | 11 | 0.9 | 20 | 0.16 | 60 |
A5-028-0470 | 1/2" | 12 | 18 | 10 | 0.9 | 25 | 0.18 | 60 |
A5-028-0550 | * | 14 | 20 | 10 | 0.9 | 25 | 0.205 | 60 |
A5-028-0630 | 5/8" | 16 | 23 | 10 | 0.9 | 30 | 0.225 | 60 |
A5-028-0710 | * | 18 | 25.2 | 8 | 0.9 | 32 | 0.3 | 60 |
A5-028-0750 | * | 19 | 26.6 | 8 | 0.9 | 35 | 0.31 | 60 |
A5-028-0790 | 3/4" | 20 | 27.6 | 8 | 0.9 | 35 | 0.33 | 60 |
A5-028-0870 | * | 22 | 29.2 | 8 | 0.9 | 40 | 0.38 | 60 |
A5-028-1000 | 1" | 25 | 33 | 8 | 0.9 | 42 | 0.5 | 60 |
A5-028-1180 | * | 30 | 38 | 6 | 0.9 | 50 | 0.6 | 60 |
A5-028-1250 | 1 1/4" | 32 | 39 | 6 | 0.9 | 53 | 0.65 | 60 |
A5-028-1380 | * | 35 | 44 | 6 | 0.9 | 60 | 0.7 | 60 |
A5-028-1500 | 1 1/2" | 38 | 47 | 5 | 0.85 | 70 | 0.8 | 30 |
A5-028-1580 | * | 40 | 50 | 5 | 0.85 | 75 | 0.87 | 30 |
A5-028-1770 | * | 45 | 55 | 5 | 0.8 | 80 | 1.1 | 30 |
A5-028-2000 | 2" | 51 | 61 | 4 | 0.8 | 100 | 1.2 | 30 |
A5-028-2360 | * | 60 | 72 | 4 | 0.8 | 135 | 1.8 | 30 |
A5-028-2500 | 2 1/2'' | 63 | 75 | 4 | 0.75 | 150 | 1.95 | 30 |
A5-028-2760 | * | 70 | 85 | 4 | 0.7 | 180 | 2.2 | 30 |
A5-028-3000 | 3'' | 76 | 89.6 | 4 | 0.7 | 195 | 2.5 | 30 |
A5-028-3150 | * | 80 | 94 | 4 | 0.7 | 220 | 2.7 | 30 |
A5-028-3540 | * | 90 | 104 | 4 | 0.6 | 260 | 3 | 30 |
A5-028-4000 | 4'' | 102 | 116 | 4 | 0.6 | 300 | 3.4 | 30 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。