产品详情
应用
交通运输:空气制动软管 通用市场:中压应用场合。
技术参数
内胶层:派克PKR磷酸酯
增强层:内层纤维编织层
外胶层:外层高强度钢丝编织层(橡胶外覆蓝色纤维编织层)
适用介质:石油基液压油,水乙二醇 油水乳化液,油脂,润滑油,原油、燃油,空气和水。
温度范围:-48℃ to +150℃
除:空气---max.100℃ 水------max.85℃
适用标准:SAE 100 R5,SAE J1402 ALL,D.O.T.FMVSS 106-ALL
产品型号 | size | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | ||
201-4 | -4 | 3/16 | 5.0 | 13.2 | 207 | 830 | 75 | 0.22 | ||
201-5 | -5 | 1/4 | 6.3 | 14.8 | 207 | 830 | 85 | 0.27 | ||
201-6 | -6 | 5/16 | 8.0 | 17.1 | 155 | 620 | 90 | 0.34 | ||
201-8 | -8 | 13/32 | 10.0 | 19.5 | 138 | 550 | 90 | 0.40 | ||
201-10 | -10 | 1/2 | 12.5 | 23.4 | 120 | 480 | 100 | 0.55 | ||
201-12 | -12 | 5/8 | 16.0 | 27.4 | 103 | 410 | 100 | 0.68 | ||
201-16 | -16 | 7/8 | 22.0 | 31.4 | 55 | 220 | 100 | 0.68 | ||
201-20 | -20 | 1-1/8 | 29.0 | 38.1 | 43 | 170 | 140 | 0.76 | ||
201-24 | -24 | 1-3/8 | 35.0 | 44.5 | 35 | 140 | 190 | 1.01 | ||
201-32 | -32 | 1-13/16 | 46.0 | 56.4 | 24 | 100 | 335 | 1.32 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。