产品详情
真正的干式无油螺杆机,真正的全无油压缩空气(根据ISO 8537-1)
*本公司对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
等级 | 含油量 (悬浮油粒/气态油/液态油 mg/m3 ) |
0 | 由设备使用者或供应商指定,比class1标准更严格 |
1 | ≤ 0.01 |
2 | ≤ 0.1 |
3 | ≤ 1 |
4 | ≤ 5 |
5 | ≥ 5 |
² 高效的无油压缩系统---节能
² 采用德国技术全新设计的主机,实现大排量,低能耗
² 提供真正纯净无油的压缩空气,杜绝油品带来的安全隐患
² 易损件少,运行费用低,全新的无油螺杆系统设计使运行过程中基本无润滑油损耗,适用于长时间连续运转
² 全新的整体设计实现外型更紧凑,噪音更低。
² 超级转子涂层----降低运行能耗、延长使用寿命
² 特殊的轴封设计,真正做到####无油
型号 Model | 排气量/排气压力Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | 电动机 Motor Power | 噪音dB(A) Noise |
外型尺寸(mm) | |||
功率(KW) | 马力(HP) | 长 | 宽 | 高 | |||
DSW-45A/W | 6.8/0.75 | 45 | 60 | 67 | 2100 | 1500 | 1790 |
5.9/0.86 | 69 | ||||||
5.4/1.0 | 71 | ||||||
DSW-55A/W | 8.8/0.75 | 55 | 75 | 68 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.4/0.86 | 69 | ||||||
6.9/1.0 | 71 | ||||||
DSW-65A/W | 10.2/0.75 | 65 | 90 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.9/0.86 | 70 | ||||||
8.2/1.0 | 72 | ||||||
DSW-75A/W | 12.8/0.75 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
10.3/0.86 | 71 | ||||||
9.3/1.0 | 72 | ||||||
DSW-90W | 15.8/0.75 | 90 | 125 | 66 | 2900 | 1880 | 1880 |
14/0.86 | 67 | ||||||
12.8/1.0 | 69 | ||||||
DSW-110W | 19.4/0.75 | 110 | 150 | 67 | 2900 | 1880 | 1880 |
17/0.86 | 68 | ||||||
16.0/1.0 | 70 | ||||||
DSW-132W | 23.9/0.75 | 132 | 180 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
21.4/0.86 | 70 | ||||||
19.2/1.0 | 71 | ||||||
DSW-160W | 28.4/0.75 | 160 | 220 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
26.2/0.86 | 71 | ||||||
23.6/1.0 | 71 | ||||||
DSW-180W | 32.8/0.75 | 180 | 245 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
28.2/0.86 | 71 | ||||||
26.3/1.0 | 71 | ||||||
DSW-200W | 36.4/0.75 | 200 | 270 | 69 | 3250 | 2200 | 2150 |
33/0.86 | 70 | ||||||
29.5/1.0 | 72 | ||||||
DSW-220W | 39.0/0.75 | 220 | 300 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
36.1/0.86 | 71 | ||||||
32.3/1.0 | 72 | ||||||
DSW-250W | 43.6/0.75 | 250 | 340 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
41.2/0.86 | 72 | ||||||
36.1/1.0 | 72 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。