上海飞和空压机

品牌:飞和型号:FHOGD-11F规格:11KW

  • 产品价格:10000.00元/台
  • 所 在 地:上海
  • 有效期至:长期有效
  • 发布日期:2014-12-15
欢迎来电洽谈,电话:

产品详情

 

飞和实业集团有限公司是一家以螺杆空压机为龙头产业,集研发、生产、销售、服务为一体的多元化集团企业。 总部位于上海市宝山城市工业园区,占地面积70亩,注册资本一亿零十八万元。

       经过多年的发展,飞和集团目前形成了以制造业为核心,金融业、农业、印刷业等多种领域共同发展的格局,在上海、江苏、湖北、浙江、越南等地拥有多家控股、全资子公司。2006年集团投资3.5亿元人民币,在江苏盐城兴建了占地300亩的大型空压机生产基地;2008年收购无锡力源压缩机有限公司,飞和集团形成了上海、盐城、无锡三大压缩机生产基地。

      飞和集团螺杆空压机产品覆盖了从1立方米到150立方米风冷、水冷等100多个规格,满足了客户的不同需求,在钢铁、煤炭、电力、冶金、水泥、化工、食品、医药、纺织、电子、机械、铁路等行业和国家重点建设项目中得到广泛的应用。

 

固定式单螺杆压缩机(风冷)

型号排气量(M3/min)/排气压力(Mpa)功率(kw)电压(V)
FHOGD-355F 64.5/0.7 62.5/0.8 59.0/0.85 54.5/1.0 355 380/6K/10K
FHOGD-315F 57.6/0.7 54.5/0.8 52.6/0.85 50.0/1.0 315 380/6K/10K
FHOGD-290F 53.0/0.7 50.0/0.8 48.5/0.85 46.0/1.0 290 380/6K/10K
FHOGD-250F 44.0/0.7 42.0/0.8 41.5/0.85 38.8/1.0 250 380/6K/10K
FHOGD-200F 36.6/0.7 34.4/0.8 32.0/0.85 30.8/1.0 200 380
FHOGD-185F 33.8/0.7 32.0/0.8 30.8/0.85 28.8/1.0 185 380
FHOGD-160F 29.0/0.7 27.5/0.8 26.0/0.85 24.8/1.0 160 380
FHOGD-132F 24.5/0.7 23.6/0.8 21.5/0.85 20.0/1.0 132 380
FHOGD-110F 21.0/0.7 19.0/0.8 17.5/0.85 16.0/1.0 110 380
FHOGD-90F 16.8/0.7 16.0/0.8 15.3/0.85 14.0/1.0 90 380
FHOGD-75F 14.0/0.7 12.0/0.8 11.5/0.85 11.0/1.0 75 380
FHOGD-55F 10.5/0.7 10.0/0.8 9.6/0.85 9.0/1.0 55 380
FHOGD-45F 8.2/0.7 7.7/0.8 7.2/0.85 6.6/1.0 45 380
FHOGD-37F 6.6/0.7 6.2/0.8 5.8/0.85 5.3/1.0 37 380
FHOGD-30F 5.0/0.7 4.7/0.8 4.3/0.85 4.0/1.0 30 380
FHOGD-22F 3.6/0.7 3.4/0.8 3.3/0.85 3.0/1.0 22 380
FHOGD-18.5F 3.1/0.7 3.0/0.8 2.8/0.85 2.5/1.0 18.5 380
FHOGD-15F 2.4/0.7 2.3/0.8 2.2/0.85 2.0/1.0 15 380
FHOGD-11F 1.6/0.7 1.5/0.8 1.4/0.85 1.2/1.0 11 380

固定式单螺杆压缩机(水冷)

型号排气量(M3/min)/排气压力(Mpa)功率(kw)电压(V)
FHOGD-900 155.0/0.7 140.0/0.8 135.0/0.85 118.0/1.0 900 6K/10K
FHOGD-710 122.0/0.7 111.0/0.8 106.0/0.85 93.0/1.0 710 6K/10K
FHOGD-560 102.5/0.7 97.5/0.8 96.0/0.85 90.7/1.0 560 6K/10K
FHOGD-450 86.0/0.7 83.5/0.8 81.0/0.85 77.5/1.0 450 6K/10K
FHOGD-355 64.5/0.7 62.5/0.8 59.0/0.85 54.5/1.0 355 380/6K/10K
FHOGD-315 57.6/0.7 54.5/0.8 52.6/0.85 50.0/1.0 315 380/6K/10K
FHOGD-290 53.0/0.7 50.0/0.8 48.5/0.85 46.0/1.0 290 380/6K/10K
FHOGD-250 44.0/0.7 42.0/0.8 41.5/0.85 38.8/1.0 250 380/6K/10K
FHOGD-200 36.6/0.7 34.4/0.8 32.0/0.85 30.8/1.0 200 380
FHOGD-185 33.8/0.7 32.0/0.8 30.8/0.85 28.8/1.0 185 380
FHOGD-160 29.0/0.7 27.5/0.8 26.0/0.85 24.8/1.0 160 380
FHOGD-132 24.5/0.7 23.6/0.8 21.5/0.85 20.0/1.0 132 380
FHOGD-110 21.0/0.7 19.0/0.8 17.5/0.85 16.0/1.0 110 380
FHOGD-90 16.8/0.7 16.0/0.8 15.3/0.85 14.0/1.0 90 380
FHOGD-75 14.0/0.7 12.0/0.8 11.5/0.85 11.0/1.0 75 380
FHOGD-55 10.5/0.7 10.0/0.8 9.6/0.85 9.0/1.0 55 380
FHOGD-45 8.2/0.7 7.7/0.8 7.5/0.85 6.6/1.0 45 380
FHOGD-37 6.6/0.7 6.2/0.8 5.8/0.85 5.3/1.0 37 380
FHOGD-30 5.0/0.7 4.7/0.8 4.3/0.85 4.0/1.0 30 380
FHOGD-22 3.6/0.7 3.4/0.8 3.3/0.85 3.0/1.0 22 380

您可能想要查看

更多

企业名片

  • 上海市宝山区城银路118号

推荐产品

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。