产品详情
|
技术参数表: |
项目 | 单位 | 参数描述 | |||
产品型号 | OXC-0.2/8 | ||||
压缩方式(涡旋或螺杆) | 涡旋 | ||||
空压机形式 | 固定式 | ||||
润滑方式 | 微油润滑 | ||||
电动机频率 | Hz | 50 | |||
电源电压 | V | 380 | |||
电机功率 | kW | 1.5 | |||
电动机启动方式 | 直接起动 | ||||
排气量 | m3/min | 0.2 | |||
排气压力 | Mpa | 0.8 | |||
供气温度 | ℃ | 环境温度+50 | |||
尺寸(长×宽×高) | mm | 670×385×470 | |||
重量 | kg | 85 | |||
噪音值 | dB(A) | 60±3 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。