产品详情
电动调节通风蝶阀 蝶阀厂家 重锤液控蝶阀
型号:D9241W-0.5JMn |
|||||||||||||
公称通径 |
尺寸(mm) |
执行器 |
转矩 |
重量 kg |
|||||||||
D1 | D | B | B1 | L1 | L2 | L | H | b | Z-φd | ||||
300 | 605 | 650 | 180 | 300 | 505 | 770 | 1715 | 489 | 12 | 12-18 | DKJ-310 | 250 | 520 |
350 | 660 | 705 | 180 | 300 | 535 | 795 | 1765 | 489 | 12 | 12-18 | DKJ-310 | 650 | |
400 | 705 | 755 | 200 | 300 | 560 | 820 | 1815 | 489 | 12 | 16-18 | DKJ-310 | 804 | |
450 | 765 | 805 | 200 | 300 | 585 | 845 | 1865 | 489 | 12 | 16-18 | DKJ-310 | 600 | 1038 |
500 | 805 | 853 | 220 | 365 | 610 | 870 | 2019 | 569 | 14 | 20-18 | DKJ-410 | 1287 | |
600 | 955 | 1005 | 220 | 365 | 660 | 920 | 2090 | 569 | 14 | 20-18 | DKJ-410 | 1586 | |
700 | 1045 | 1100 | 240 | 365 | 710 | 970 | 2190 | 569 | 14 | 20-18 | DKJ-410 | 1894 | |
800 | 1145 | 1200 | 240 | 420 | 760 | 1020 | 2440 | 730 | 14 | 24-φ24 | DKJ-510 | 1600 | 2281 |
900 | 1245 | 1300 | 260 | 420 | 810 | 1070 | 2540 | 730 | 14 | 24-φ24 | DKJ-510 | 2573 | |
1000 | 1350 | 1405 | 260 | 420 | 860 | 1180 | 2645 | 730 | 16 | 28-φ24 | DKJ-510 | 2870 | |
1200 | 1732 | 1792 | 280 | 450 | 960 | 1220 | 2910 | 660 | 16 | 32-φ24 | DKJ-610A | 3174 | |
1400 | 1930 | 1990 | 300 | 450 | 1060 | 1320 | 3110 | 660 | 16 | 36-φ24 | DKJ-610A | 3673 | |
1600 | 2130 | 2195 | 320 | 450 | 1660 | 1420 | 3310 | 660 | 22 | 40-φ24 | DKJ-610A | 4072 | |
1800 | 2330 | 2395 | 340 | 480 | 1260 | 1520 | 3540 | 740 | 22 | 44-φ24 | DKJ-610 | 4000 | 4481 |
2000 | 2535 | 2600 | 360 | 480 | 1360 | 1620 | 3740 | 740 | 22 | 48-φ24 | DKJ-610 | 5050 |
型号Type | 零件名称Part Name | |||
阀体body | 蝶板、支架disc,support | 阀杆Stem | 填料Packing | |
D9z41W-0.5JC | Q235A | Q235A | 40Cr | 柔性石墨FIexible Graphire |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。