产品详情
衬氟隔膜阀(详细资料)
G41F46衬氟隔膜阀的详细资料: |
衬氟隔膜阀尺寸对照表 |
公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。