产品详情
Free air deliver/Discharge pressure(m3/min/Mpa)排气量/排气压力 | 6.8/0.7 6.2立方米/0.8兆帕 5.6/1.0 4.9/1.2 |
Power(KW/HP)功率 | 37千瓦/50匹 |
No.of compression stage压缩等级 | Single stage单极 |
Ambient temperature(0C)环境温度 | -5--+45 |
Cooling model冷却方式 | Air cooling风冷 |
Discharge temperature(0C)排气温度 | Ambient temperature+15 |
Lubricant(L)润滑油量 | 30 |
Noise level(Db)噪音 | 62±2 |
Drive method驱动方式 | Multivee belt皮带驱动/直联传动 |
Electricity(V/ph/Hz)电源 | 380/3/50 |
Dimension:L*W*H(mm)尺寸 | 1300×1000×1470 |
Weight(kg)重量 | 800 |
Air outlet pipe diameter(inch/mm)出口管径 | 1 1/2” |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。