产品详情
Free air deliver/Discharge pressure(m3/min/Mpa) | 3.2/0.7 2.9/0.8 2.6/1.0 2.2/1.2 |
Power(KW/HP)功率 | 18.5千瓦/25匹 |
No.of compression stage压缩等级 | Single stage单极 |
Ambient temperature(0C) | -5--+45 |
Cooling model | Air cooling |
Discharge temperature(0C) | Ambient temperature+15 |
Lubricant(L) | 18 |
Noise level(Db) | 62±2 |
Drive method | Multivee belt |
Electricity(V/ph/Hz) | 380/3/50 |
Dimension:L*W*H(mm) | 1150×900×1350 |
Weight(kg) | 620 |
Air outlet pipe diameter(inch/mm) | 1 1/4” |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。