产品详情
产品参数: | |||||||||||
压缩机型号 | *大工作压力 | 排气量(1) | 噪音(2) | 电机功率 | 外形尺寸mm | 重量kg | |||||
bar(e) | |||||||||||
P | FF | L/S | m3/min | dB(A) | KW | 长 | 宽 | 高 | P | FF | |
GA11+ | 7.5 | 7.25 | 33.5 | 2 | 63 | 11 | 1225 | 650 | 1400 | 455 | 520 |
8.5 | 8.25 | 31.4 | 1.9 | ||||||||
10 | 9.75 | 26 | 1.6 | ||||||||
13 | 12.75 | 20.4 | 1.2 | ||||||||
GA15+ | 7.5 | 7.25 | 44.9 | 2.7 | 64 | 15 | 1225 | 650 | 1400 | 455 | 520 |
8.5 | 8.25 | 41.2 | 2.5 | ||||||||
10 | 9.75 | 37.8 | 2.3 | ||||||||
13 | 12.75 | 31.6 | 1.9 | ||||||||
GA18+ | 7.5 | 7.25 | 54.8 | 3.3 | 66 | 18.5 | 1225 | 650 | 1400 | 480 | 545 |
8.5 | 8.25 | 52.7 | 3.2 | ||||||||
10 | 9.75 | 45.3 | 2.7 | ||||||||
13 | 12.75 | 39.1 | 2.3 | ||||||||
GA22+ | 7.5 | 7.25 | 63.1 | 3.8 | 67 | 22 | 1225 | 650 | 1400 | 485 | 550 |
8.5 | 8.25 | 61.1 | 3.7 | ||||||||
10 | 9.75 | 54.2 | 3.3 | ||||||||
13 | 12.75 | 47.3 | 2.8 | ||||||||
GA30+ | 7.5 | 7.25 | 96 | 6.1 | 69 | 30 | 1395 | 865 | 1625 | 780 | 855 |
8.5 | 8 | 93 | 6 | ||||||||
10 | 9.75 | 80 | 4.8 | ||||||||
13 | 12.75 | 65 | 3.9 | ||||||||
GA37+ | 7.5 | 7.25 | 118 | 7.1 | 65 | 37 | 2040 | 970 | 1802 | 1045 | 1165 |
8.5 | 7.75 | 115 | 6.9 | ||||||||
10 | 9.75 | 99 | 5.9 | ||||||||
13 | 12.75 | 81 | 4.9 | ||||||||
GA45+ | 7.5 | 7.25 | 143 | 8.6 | 66 | 45 | 2040 | 970 | 1802 | 1075 | 1195 |
8.5 | 7.75 | 134 | 8 | ||||||||
10 | 9.75 | 121 | 7.3 | ||||||||
13 | 12.75 | 101 | 6.1 | ||||||||
GA55+ | 7.5 | 7.25 | 177 | 10.6 | 66 | 55 | 2290 | 1080 | 1960 | 1430 | 1580 |
8 | 7.75 | 168 | 10.1 | ||||||||
10 | 9.75 | 145 | 8.7 | ||||||||
GA75+ | 7.5 | 7.25 | 245 | 14.7 | 68 | 75 | 2290 | 1080 | 1960 | 1530 | 1680 |
8.5 | 7.75 | 230 | 13.8 | ||||||||
10 | 9.75 | 204 | 12.3 | ||||||||
13 | 12.75 | 171 | 10.3 | ||||||||
GA90 | 7.5 | 7.25 | 270 | 16.2 | 73 | 90 | 2290 | 1080 | 1960 | 1580 | 1700 |
8 | 7.72 | 260 | 15.6 | ||||||||
10 | 9.75 | 235 | 14.1 | ||||||||
13 | 12.75 | 200 | 12 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。