产品详情
产品介绍:
经久耐用和超高性价比
每台BLT-150A/W~350W螺杆压缩机都根据严格的标准进行设计、生产及测试。并采用集团统一提供的专利喷油螺杆转子,可确保长期稳定运行并显著降低能耗,帮助客户节省生产成本。同时 博莱特设有完善的售后服务保障体系,悉心保障客户的利益。
高品质的细节设计
主机
· 核心部件主机由集团公司统一提供,使用了世界上*先进的转子技术;
·专利型线,*佳线速度,始终处于*高效运行状态,能效大幅**市场同类产品;
· 高刚度设计转子,杜绝内漏,确保长寿命可靠运行。
弹性直连动力传动系统
·使用进口品牌弹性联轴器直接传动,将电机、主机结合为一体,运行可靠,传动效率高。
传动系统
·集团统一开发的传动系统,设计要求高制造工艺先进;
·精度高,传动高效可靠,确保长期稳定的运行。
高效冷却器
·超大的油冷却器设计:即使在高温、有粉尘的环境中,也能保证润滑油温度处于正常范围,确保压缩机安全度夏。
产品参数: | |||||||||
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 能效等级 | 功率(kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | 排气口管径(luch/mm) | 进水口管径(luch/mm) |
BLT-150A/W | 0.7 | 21 | 2 | 110 | 75±2 | 2476×1526×1800 | 2600 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 20 | 2 | |||||||
1 | 17 | 2 | |||||||
1.2 | 14.8 | 2 | |||||||
BLT-175A/W | 0.7 | 24.1 | 2 | 132 | 75±2 | 2476×1526×1800 | 2700 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 23.6 | 2 | |||||||
1 | 20.5 | 2 | |||||||
1.2 | 17.8 | 2 | |||||||
BLT-200A/W | 0.7 | 29 | 2 | 160 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3500 | DN80 | G2" |
0.8 | 28.5 | 2 | |||||||
1 | 26.5 | 2 | |||||||
1.2 | 22.5 | 2 | |||||||
BLT-250A/W | 0.7 | 34 | 2 | 180 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3500 | DN80 | G2" |
0.8 | 31.5 | 2 | |||||||
1 | 28.5 | 2 | |||||||
1.2 | 26.5 | 2 | |||||||
BLT-275A/W | 0.7 | 36.8 | - | 200 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3500 | DN80" | G2" |
0.8 | 35 | - | |||||||
1 | 32 | - | |||||||
1.2 | 29 | - | |||||||
BLT-350A/W | 0.7 | 45 | - | 250 | 75±2 | 2886×2086×2100 | 4100 | DN80" | G2" |
0.8 | 43.5 | 2 | |||||||
1 | 39 | 2 | |||||||
1.2 | 35 | 2 | |||||||
BLT-375W | 0.7 | 50.7 | - | 280 | 78±2 | 3746×2086×2100 | 7000 | DN125" | G2" |
0.8 | 50 | - | |||||||
1 | 42 | - | |||||||
1.2 | 38.3 | - | |||||||
BLT-425W | 0.7 | 59 | - | 315 | 78±2 | 3746×2086×2100 | 7000 | DN125" | G2" |
0.8 | 58 | - | |||||||
1 | 49 | - | |||||||
1.2 | 42 | - | |||||||
BLT-475W | 0.7 | 67 | - | 355 | 78±2 | 3746×2086×2100 | 7000 | DN125" | G2" |
0.8 | 66 | - | |||||||
1 | 56 | - | |||||||
1.2 | 46 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。