产品详情
型号 排气量(m3/min) 压力(kg/cm2) 发动机/型号 功率
寿力400XH 11.3 13.8 康明斯6BTA5.9C 130kw
寿力550RH 15.5 17 康明斯6CTA8.3C240 179kw
寿力750XH 21.2 13.8 康明斯M11-C300 224kw
寿力900H 25.5 10.3 康明斯M11-C300 224kw
寿力780RH 22.1 20.7 康明斯M11-C 246kw
寿力980XH 27.8 24.1 卡特彼勒3406C 328kw
寿力1070XH 30.3 24.1 卡特彼勒3406C 347kw
寿力1150XH 32.6 24.0 卡特彼勒C15 403kw
寿力1350XH 38.2 24.0 卡特彼勒C18 470kw
寿力900XHH 25.5 34.5 卡特彼勒C15 403kw
寿力1070XHH 30.3 34.5 卡特彼勒C15-3 403kw
寿力1150XHH 32.6 34.5 卡特彼勒C18 470kw
寿力电动E900H 25.0 10.0 电机Y2-315L-4 185kw
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。