产品详情
相关介绍
实现能源梯度利用 为节约中国贡献
开山有机朗肯循环螺杆膨胀发电站——
• 全球**的朗肯循环发电技术
•膨胀主机等熵效率高达85%
•2.57吨/小时,100℃蒸汽,20℃冷却水条件下,净发电量可达135KW
•低品位热能发电的*有效率实现方式
应用领域:
低压废蒸汽热能回收
工业废热水余热回收
地热发电
锅炉、窑炉尾气热回收
柴油机尾气及气缸冷却水热回收
太阳能利用
其它温度适合的热
开山蒸汽用ORC螺杆膨胀发电站标准型号(50赫兹)
电站型号 |
蒸汽温度(°C) |
蒸汽消耗量(吨/小时) |
额定净发电量(kW) |
KE90-95V-1-50 | 100°C饱和蒸汽 | 1.3 | 69 |
KE185-95V-1-50 | 100°C饱和蒸汽 | 2.6 | 138 |
KE450-95V-1-50 | 100°C饱和蒸汽 | 6.5 | 350 |
KE900-95V-1-50 | 100°C饱和蒸汽 | 13.0 | 700 |
KE132-110V-1-50 | 115°C饱和蒸汽 | 1.8 | 109 |
KE280-110V-1-50 | 115°C饱和蒸汽 | 3.6 | 218 |
KE600-110V-1-50 | 115°C饱和蒸汽 | 8.3 | 508 |
KE1200-110V-1-50 | 115°C饱和蒸汽 | 16.5 | 1016 |
KE90-95V-2-50 | 100°C饱和蒸汽 | 1.3 | 62 |
KE185-95V-2-50 | 100°C饱和蒸汽 | 2.6 | 124 |
KE450-95V-2-50 | 100°C饱和蒸汽 | 6.5 | 316 |
KE900-95V-2-50 | 100°C饱和蒸汽 | 13.0 | 633 |
KE132-110V-2-50 | 115°C饱和蒸汽 | 1.8 | 100 |
KE280-110V-2-50 | 115°C饱和蒸汽 | 3.6 | 200 |
KE600-110V-2-50 | 115°C饱和蒸汽 | 8.3 | 466 |
KE1200-110V-2-50 | 115°C饱和蒸汽 | 16.5 | 933 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。