产品详情
柔性石墨复合增强板及其垫片
在MOK-FG1200柔性石墨板材系列材料的基础上,以金属或非金属箔、网、布为增强材料,经特殊工艺复合而成3000系列增强板。
在3000系列增强板基础上,经冲压、切割和防侧漏、防粘处理等工序,制得3100系列纯柔性石墨垫片。广泛应用于法兰、箱盖、反应器、阀门、泵等部位的静态密封。
可供规格:厚度0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/3.0(mm)
长×宽≤2000mm×2000mm(直径≤2000mm)
编号 | 产品名称 | ||||
3100 | 纯柔性石墨垫片 | ||||
3001A/3101A | SUS316冲刺增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3001B/3101B | SUS304冲刺增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3001C/3101C | 菌苛镍冲刺增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3002A/3102A | SUS316粘合增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3002B/3102B | SUS304粘合增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3002C/3102C | 茵苛镍粘合增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3002D/3102D | 铝箔粘合增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3003A/3103A | SUS316筛网增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3003B/3103B | SUS304筛网增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3003C | 铝网增强柔性石墨复合板 | ||||
3003D/3103C | 玻璃纤维网增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3004/3104 | 马口铁冲刺增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3005/3105 | 聚酯增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3006A/3106A | 外覆SUS316增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3006B/3106B | 外覆SUS304增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3006D/3106D | 外覆铝箔增强柔性石墨复合板/垫片 | ||||
3006F/3106F | 外覆PTFE箔柔性石墨复合板/垫片 | ||||
增强材料 | 耐压 | 温度(°C) | 压缩率(%) | 回弹率(%) | |
(N/mm2) | 氧化状态下 | 无氧化状态下 | |||
碳钢冲刺板 | >=48 | -10~450 | -10~550 | 30~35 | 15~20 |
SS304,SS316 冲刺板 | >=48 | -240~450 | -200~600 | 30~40 | 15~30 |
SS304,SS316 平板 | >=45 | -240~450 | -200~600 | 40~50 | 10~15 |
SS304 网板 | >=40 | -240~450 | -200~600 | 30~35 | 15~20 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。