商品详情
序号 产品型号 容积流量 进气压力 排气压力 压缩机组尺寸 水耗量 重量 功率
Nm3/h MPa(G) MPa(G) L×W×H(mm) t/h t kW
1 GZ1-7.6/4.5~32 7.6 0.45 3.2 1200×550×1065 0.3 0.32 3
2 GZ1-10/40~45 10 4.0 4.5 1200×550×1065 0.3 0.32 3
3 G2V-5/200 5 常压 19.6 1510×875×1050 0.35 0.73 3
4 G2V-5/200-Ⅰ 5 常压 19.6 1510×875×1120 0.35 0.8 3
5 G2V-10/13 10 常压 1.3 1510×630×1022 0.2 0.7 3
6 G2V-6/25 6 常压 2.5 1510×875×1050 0.4 0.8 3
7 G2V-5/1~160 5 0.1 16 1510×875×1050 0.3 0.73 3
8 G2V-5/4~350 5 0.4 35 1519×875×1097 0.4 0.7 3
9 G2V-8/2.5~160 8 0.25 16 1510×900×1200 0.7 0.85 5.5
10 G2V-5/200-Ⅴ 5 常压 19.6 1510×875×1050 0.35 0.73 5.5
11 G2V-10/7~150 10 0.7 15 1550×900×1050 0.4 0.8 3
12 G2V-15/3~80 15 0.3 8 1450×875×1120 0.4 0.8 5.5
13 G2V-6/6~206 6 0.6 20.6 1550×900×1050 0.5 0.8 5.5
14 G2V-10/6~160 10 0.6 16 1550×900×1050 0.5 0.8 5.5
15 G2V-5/4~350-Ⅰ 5 0.4 35 1519×950×1097 0.4 0.7 5.5
16 G2V-5/13~400 5 1.3 40 1519×950×1097 0.4 0.7 5.5
17 G2V-5/4~160 5 0.4 16 1550×900×1050 0.5 0.8 5.5
18 G2V-20/10~15
Nm3/h MPa(G) MPa(G) L×W×H(mm) t/h t kW
1 GZ1-7.6/4.5~32 7.6 0.45 3.2 1200×550×1065 0.3 0.32 3
2 GZ1-10/40~45 10 4.0 4.5 1200×550×1065 0.3 0.32 3
3 G2V-5/200 5 常压 19.6 1510×875×1050 0.35 0.73 3
4 G2V-5/200-Ⅰ 5 常压 19.6 1510×875×1120 0.35 0.8 3
5 G2V-10/13 10 常压 1.3 1510×630×1022 0.2 0.7 3
6 G2V-6/25 6 常压 2.5 1510×875×1050 0.4 0.8 3
7 G2V-5/1~160 5 0.1 16 1510×875×1050 0.3 0.73 3
8 G2V-5/4~350 5 0.4 35 1519×875×1097 0.4 0.7 3
9 G2V-8/2.5~160 8 0.25 16 1510×900×1200 0.7 0.85 5.5
10 G2V-5/200-Ⅴ 5 常压 19.6 1510×875×1050 0.35 0.73 5.5
11 G2V-10/7~150 10 0.7 15 1550×900×1050 0.4 0.8 3
12 G2V-15/3~80 15 0.3 8 1450×875×1120 0.4 0.8 5.5
13 G2V-6/6~206 6 0.6 20.6 1550×900×1050 0.5 0.8 5.5
14 G2V-10/6~160 10 0.6 16 1550×900×1050 0.5 0.8 5.5
15 G2V-5/4~350-Ⅰ 5 0.4 35 1519×950×1097 0.4 0.7 5.5
16 G2V-5/13~400 5 1.3 40 1519×950×1097 0.4 0.7 5.5
17 G2V-5/4~160 5 0.4 16 1550×900×1050 0.5 0.8 5.5
18 G2V-20/10~15
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。