商品详情
品牌 Lubil 型号 3GS
化学成份 矿物油 容量 3780(ml)
GS系列矿物油
产品型号 测试标准 1GS 2GS 3GS 4GS 5GS
密度, 15℃, g/cm3 ASTMD 1250 0.894 0.902 0.909 0.915 0.921
色度, ASTM ASTMD 1500 L0.5 L0.5 L0.5 L1.0 L1.0
运动粘度,40℃, mm2/s ASTMD 445 12.3 18.9 29.5 54.9 94.6
运动粘度,100℃,mm2/s ASTMD 445 2.7 3.44 4.31 5.97 7.78
闪点, COC法, ℃ ASTMD 92 160 168 178 188 208
倾点, ℃ ASTMD 97 -47.5 -45 -40 -35 -27.5
总酸值, mgKOH/g ASTMD 974 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
苯胺点, ℃ ASTMD 611 72.8 73.5 75.4 79.8 80.4
水份, % ASTMD 4928 20 20 20 20 20
絮凝点, ℃ ANSI/ASHRAE 86 -53 -54 -55 -46 -35
POE系列酯类合成冷冻机油
产品型号 测试标准 S-10 S-15 S-22 S-32 S-46 S-68 S-100
密度, 15℃, g/cm3 ASTMD 298 0.996 0.997 0.98 0.975 0.968 0.97 0.968
色度, ASTM ASTMD 1500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
运动粘度,40℃,mm2/s ASTMD 445 9.7 15.2 21 33 44.8 67.8 99.2
运动粘度,100℃,mm2/s ASTMD 445 0.7 1.6 4.3 5.7 6.9 10.2 12.9
闪点, COC法, ℃ ASTMD 92 220 225 228 230 245 245 260
倾点, ℃ ASTMD 97
化学成份 矿物油 容量 3780(ml)
GS系列矿物油
产品型号 测试标准 1GS 2GS 3GS 4GS 5GS
密度, 15℃, g/cm3 ASTMD 1250 0.894 0.902 0.909 0.915 0.921
色度, ASTM ASTMD 1500 L0.5 L0.5 L0.5 L1.0 L1.0
运动粘度,40℃, mm2/s ASTMD 445 12.3 18.9 29.5 54.9 94.6
运动粘度,100℃,mm2/s ASTMD 445 2.7 3.44 4.31 5.97 7.78
闪点, COC法, ℃ ASTMD 92 160 168 178 188 208
倾点, ℃ ASTMD 97 -47.5 -45 -40 -35 -27.5
总酸值, mgKOH/g ASTMD 974 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
苯胺点, ℃ ASTMD 611 72.8 73.5 75.4 79.8 80.4
水份, % ASTMD 4928 20 20 20 20 20
絮凝点, ℃ ANSI/ASHRAE 86 -53 -54 -55 -46 -35
POE系列酯类合成冷冻机油
产品型号 测试标准 S-10 S-15 S-22 S-32 S-46 S-68 S-100
密度, 15℃, g/cm3 ASTMD 298 0.996 0.997 0.98 0.975 0.968 0.97 0.968
色度, ASTM ASTMD 1500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
运动粘度,40℃,mm2/s ASTMD 445 9.7 15.2 21 33 44.8 67.8 99.2
运动粘度,100℃,mm2/s ASTMD 445 0.7 1.6 4.3 5.7 6.9 10.2 12.9
闪点, COC法, ℃ ASTMD 92 220 225 228 230 245 245 260
倾点, ℃ ASTMD 97
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。