博莱特 螺杆式空气压缩机
品牌:博莱特
商品详情
产品参数: | |||||||||
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量 (m³/min) |
能效等级 | 功率(kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | 排气口管径(luch/mm) | 进水口管径(luch/mm) |
BLT-7A | 0.7 | 0.85 | 2 | 5.5 | 62±2 | 630×620×755 | 128 | G3/4" | - |
0.8 | 0.75 | 2 | |||||||
BLT-10A | 0.7 | 1.35 | 2 | 7.5 | 62±2 | 950×650×855 | 251 | G3/4" | - |
0.8 | 1.25 | 2 | |||||||
1 | 1.1 | 2 | |||||||
1.3 | 0.96 | - | |||||||
BLT-15A | 0.7 | 1.95 | 2 | 11 | 63±2 | 950×650×855 | 282 | G3/4" | - |
0.8 | 1.8 | 2 | |||||||
1 | 1.58 | 2 | |||||||
1.3 | 1.3 | - | |||||||
BL20A | 0.7 | 2.25 | 2 | 15 | 63±2 | 950×650×855 | 315 | G3/4" | - |
0.8 | 2.15 | 2 | |||||||
1 | 1.95 | 2 | |||||||
1.3 | 1.6 | - | |||||||
BLT-25A | 0.7 | 3.2 | 2 | 18.5 | 64±2 | 1100×865×1145 | 410 | G1" | - |
0.8 | 3 | 2 | |||||||
1 | 2.7 | 2 | |||||||
1.3 | 2.3 | - | |||||||
BLT-30A | 0.7 | 3.8 | 2 | 22 | 64±2 | 1100×865×1145 | 415 | G1" | - |
0.8 | 3.6 | 2 | |||||||
1 | 3.2 | 2 | |||||||
1.3 | 2.8 | - | |||||||
BLT-40A | 0.7 | 4.75 | 2 | 30 | 65±2 | 1100×865×1145 | 465 | G1" | - |
0.8 | 4.5 | 2 | |||||||
1 | 4.25 | 2 | |||||||
1.3 | 3.75 | - | |||||||
BLT-50A | 0.7 | 6.8 | 1 | 37 | 65±2 | 1335×970×1630 | 780 | G1 1/2" | - |
0.8 | 6.28 | 1 | |||||||
1 | 5.6 | 1 | |||||||
1.3 | 4.3 | - | |||||||
BLT-60A | 0.7 | 7.8 | 1 | 45 | 66±2 | 1335×970×1630 | 830 | G1 1/2" | - |
0.8 | 7.3 | 1 | |||||||
1 | 6.6 | 1 | |||||||
1.3 | 5.7 | - | |||||||
BLT-75A/W | 0.7 | 10.5 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1180 | G2" | G3/4" |
0.8 | 9.8 | 2 | |||||||
1 | 8.8 | 2 | |||||||
1.3 | 7.6 | - | |||||||
BLT-100A/W | 0.7 | 13.5 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1260 | G2" | G3/4" |
0.8 | 13 | 2 | |||||||
1 | 11.8 | 2 | |||||||
1.3 | 10 | - | |||||||
BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.8 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1170 | G2" | G1" |
0.8 | 10 | 2 | |||||||
1 | 9 | 2 | |||||||
1.3 | 8.2 | - | |||||||
BLT-100AG/WG | 0.7 | 13.8 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1250 | G2" | G1" |
0.8 | 13.3 | 2 | |||||||
1 | 12.1 | 2 | |||||||
1.3 | 10.2 | - | |||||||
BLT-120A/W | 0.7 | 17.1 | - | 90 | 72±2 | 1710×1170×1800 | 1450 | G2" | G1" |
0.8 | 16.9 | - | |||||||
1 | 14.6 | - | |||||||
1.3 | 12.6 | - |
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。