商品详情
压缩介质 空气
容积流量M3/min 3 3 3 6
吸气压力 MPa 0 0 0 0
排气压力 MPa 0.7 0.7 0.7 0.7
轴功率 KW 19.5 19.5 19.5 38.1
冷却方式 风冷 风冷 风冷 风冷
转速 r/min 1000 970 970 1225
驱动机 型号 495K Y200L2-6 Y200L2-6 4135K
功率 KW 26 22 22 47.5
外形尺寸(长×宽×高) mm 3180x1600x1720 2480x1160x1140 2560x1600x1670 3560x1840x2115
全机重量 T 1.7 1 1.5 3
容积流量M3/min 3 3 3 6
吸气压力 MPa 0 0 0 0
排气压力 MPa 0.7 0.7 0.7 0.7
轴功率 KW 19.5 19.5 19.5 38.1
冷却方式 风冷 风冷 风冷 风冷
转速 r/min 1000 970 970 1225
驱动机 型号 495K Y200L2-6 Y200L2-6 4135K
功率 KW 26 22 22 47.5
外形尺寸(长×宽×高) mm 3180x1600x1720 2480x1160x1140 2560x1600x1670 3560x1840x2115
全机重量 T 1.7 1 1.5 3
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。