商品详情
型号 (1) (2) (3) (4)
类型 不可站人 不可站人 可站人 可站人
额定载重 kg 2000 2000 2000 2000
载荷中心 mm 600 600 600 600
货叉*低/*高高度 mm 85/205 85/205 85/205 85/205
货叉长度 mm 11150
货叉整体宽度 mm 530 680 530 680
单个货叉宽度 mm 160 160 160 160
前后轮距基座距离 mm 1406 1406 1406 1406
转弯半径 mm 1608 1608 1946 1946
行驶速度(满载/空载) km/h 3.6/5.4 3.6/5.4 3.6/5.4 3.6/5.4
起升速度(满载/空载) mm/s 22/32 22/32 22/32 22/32
下降速度(满载/空载) mm/s 50/55 50/55 50/55 50/55
驱动轮的功率和尺寸 W/mm 1200, Φ250 1200, Φ250 1200, Φ250 1200, Φ250
起升马达功率 W/V 800/24 800/24 800/24 800/24
牵引电池规格 V/Ah 24/210, 24/210, 24/210, 24/210,
185kg 185 kg 185 kg 185 kg
充电器功率 A/V 25/24 25/24 25/24 25/24
整车尺寸 (长×宽×高) mm 1781×690×1305 2125×690×1305
净重(无电池) kg 324 329 338 343
(A) 经济型手柄 货号 A00376 A00377 A00378 A00379
(B) 德国进口 货号 A00384 A00385 A00386 A00387
类型 不可站人 不可站人 可站人 可站人
额定载重 kg 2000 2000 2000 2000
载荷中心 mm 600 600 600 600
货叉*低/*高高度 mm 85/205 85/205 85/205 85/205
货叉长度 mm 11150
货叉整体宽度 mm 530 680 530 680
单个货叉宽度 mm 160 160 160 160
前后轮距基座距离 mm 1406 1406 1406 1406
转弯半径 mm 1608 1608 1946 1946
行驶速度(满载/空载) km/h 3.6/5.4 3.6/5.4 3.6/5.4 3.6/5.4
起升速度(满载/空载) mm/s 22/32 22/32 22/32 22/32
下降速度(满载/空载) mm/s 50/55 50/55 50/55 50/55
驱动轮的功率和尺寸 W/mm 1200, Φ250 1200, Φ250 1200, Φ250 1200, Φ250
起升马达功率 W/V 800/24 800/24 800/24 800/24
牵引电池规格 V/Ah 24/210, 24/210, 24/210, 24/210,
185kg 185 kg 185 kg 185 kg
充电器功率 A/V 25/24 25/24 25/24 25/24
整车尺寸 (长×宽×高) mm 1781×690×1305 2125×690×1305
净重(无电池) kg 324 329 338 343
(A) 经济型手柄 货号 A00376 A00377 A00378 A00379
(B) 德国进口 货号 A00384 A00385 A00386 A00387
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。