商品详情
ZT/ZR15-45无油旋齿式压缩机
产品简介:
压缩机型号 *大工作压力 流量FAD-(*小―*大) 装机功率 噪音(2)dB(A) 重量(3)
pack机组 FF机组 I/S m3/min cfm kw hp 标准型 现场型 pack FF 标准型ID/IMD
Bar psig bar(e) psig 机组 机组
(e)
ZT15-7.5 7.5 109 7.3 105 37 2.22 78 15 20 69 65 804 859 974
ZT15-8.6 8.6 125 8.4 121 33.6 2.02 71 15 20 69 65 804 859 974
ZT18-7.5 7.5 109 7.3 105 46.3 2.78 98 18 25 71 67 824 894 994
ZT18-8.6 8.6 125 8.4 121 41.9 2.51 89 18 25 71 67 824 894 994
ZT22-7.5 7.5 109 7.3 105 54 3.24 114 22 30 73 69 830 900 1000
ZT22-8.6 8.6 125 8.4 121 51.3 3.08 109 22 30 73 69 830 900 1000
ZT30-7.5 7.5 109 7.3 105 76.9 4.61 163 30 40 69 66 1239 1344 1443
ZT30-8.6 8.6 125 8.4 121 71.2 4.27 151 30 40 69 66 1239 1344 1443
ZT37-7.5 7.5 109 7.3 105 91.3 5.48 193 37 50 71 68 1285 1400 1489
产品简介:
压缩机型号 *大工作压力 流量FAD-(*小―*大) 装机功率 噪音(2)dB(A) 重量(3)
pack机组 FF机组 I/S m3/min cfm kw hp 标准型 现场型 pack FF 标准型ID/IMD
Bar psig bar(e) psig 机组 机组
(e)
ZT15-7.5 7.5 109 7.3 105 37 2.22 78 15 20 69 65 804 859 974
ZT15-8.6 8.6 125 8.4 121 33.6 2.02 71 15 20 69 65 804 859 974
ZT18-7.5 7.5 109 7.3 105 46.3 2.78 98 18 25 71 67 824 894 994
ZT18-8.6 8.6 125 8.4 121 41.9 2.51 89 18 25 71 67 824 894 994
ZT22-7.5 7.5 109 7.3 105 54 3.24 114 22 30 73 69 830 900 1000
ZT22-8.6 8.6 125 8.4 121 51.3 3.08 109 22 30 73 69 830 900 1000
ZT30-7.5 7.5 109 7.3 105 76.9 4.61 163 30 40 69 66 1239 1344 1443
ZT30-8.6 8.6 125 8.4 121 71.2 4.27 151 30 40 69 66 1239 1344 1443
ZT37-7.5 7.5 109 7.3 105 91.3 5.48 193 37 50 71 68 1285 1400 1489
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。