商品详情
处理量(m³/min) 接口 外形尺寸 重量
1.2 ZG1 105*76*250 2
2.4 ZG1 105*78*250 2
3.8 ZG1.5 137*99*425 3
6.5 ZG2 137*99*620 4
10.7 ZG2 137*99*620 5
10.7 DN65 310*133*860 2.5
14 ZG2 137*99*620 5
14 DN65 310*133*860 2.5
18 ZG2 137*99*620 5
18 DN65 310*133*860 2.5
22 ZG2.5 153*133*940 14
22 DN80 379*159*1040 44
35 DN100 456*219*1033 65
45 DN125 456*219*1128 68
54 DN125 513*273*1215 96
66 DN125 513*273*1215 96
88 DN150 615*325*1395 145
110 DN150 615*416*1395 160
132 DN150 615*416*1395 210
150 DN200 615*416*1395 220
180 DN200 615*466*1395 235
200 DN200 615*466*1395 240
230 DN200 615*466*1395 265
1.2 ZG1 105*76*250 2
2.4 ZG1 105*78*250 2
3.8 ZG1.5 137*99*425 3
6.5 ZG2 137*99*620 4
10.7 ZG2 137*99*620 5
10.7 DN65 310*133*860 2.5
14 ZG2 137*99*620 5
14 DN65 310*133*860 2.5
18 ZG2 137*99*620 5
18 DN65 310*133*860 2.5
22 ZG2.5 153*133*940 14
22 DN80 379*159*1040 44
35 DN100 456*219*1033 65
45 DN125 456*219*1128 68
54 DN125 513*273*1215 96
66 DN125 513*273*1215 96
88 DN150 615*325*1395 145
110 DN150 615*416*1395 160
132 DN150 615*416*1395 210
150 DN200 615*416*1395 220
180 DN200 615*466*1395 235
200 DN200 615*466*1395 240
230 DN200 615*466*1395 265
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。