商品详情
低压型
型 号 电动机
KW/HP 回转数
r/min 排气量
m3/min 工作压力
Mpa 储气罐
m3 外形尺寸
mm3 净重
kg
HTA-100 5.5/7.5 750 0.65 1.2 0.17 1440x560x1050 344
HTA-100H 7.5/10 990 0.84 1.2 0.20 1660x650x1140 379
HTA-120 11.0/15.0 800 1.22 1.2 0.30 1825x700x1220 441
HTA-140 15.0/20.0 900 1.80 1.0 0.37 1825x760x1380 540
HTA-80 4.0/5.5 950 0.45 1.2 0.13 1410x460x960 223
TA-100 7.5/10.0 900 1.00 0.7 0.20 1660x650x1140 326
TA-120 11.0/15.0 800 1.50 0.7 0.30 1825x700x1220 441
TA-120H 15.0/20.0 800 2.00 0.7 0.37 1825x760x1280 490
TA-80 4.0/5.5 875 0.52 0.7 0.13 1440x460x960 203
VA-100 5.5/7.5 950 0.67 0.7 0.17 1440x560x1050 268
VA-80 2.2/3.0 770 0.30 0.7 0.08 1160x420x810 143
型 号 电动机
KW/HP 回转数
r/min 排气量
m3/min 工作压力
Mpa 储气罐
m3 外形尺寸
mm3 净重
kg
HTA-100 5.5/7.5 750 0.65 1.2 0.17 1440x560x1050 344
HTA-100H 7.5/10 990 0.84 1.2 0.20 1660x650x1140 379
HTA-120 11.0/15.0 800 1.22 1.2 0.30 1825x700x1220 441
HTA-140 15.0/20.0 900 1.80 1.0 0.37 1825x760x1380 540
HTA-80 4.0/5.5 950 0.45 1.2 0.13 1410x460x960 223
TA-100 7.5/10.0 900 1.00 0.7 0.20 1660x650x1140 326
TA-120 11.0/15.0 800 1.50 0.7 0.30 1825x700x1220 441
TA-120H 15.0/20.0 800 2.00 0.7 0.37 1825x760x1280 490
TA-80 4.0/5.5 875 0.52 0.7 0.13 1440x460x960 203
VA-100 5.5/7.5 950 0.67 0.7 0.17 1440x560x1050 268
VA-80 2.2/3.0 770 0.30 0.7 0.08 1160x420x810 143
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。