商品详情
移动剪叉升降机产品参数:
型号 起升高度(米) 载重负荷
(公斤) 配套动力(kw) 台面尺寸
(长*宽mm) 外形尺寸
(长*宽*高-含1.1米护栏)mm 单机重量(公斤)
LHSJY0.3-4 4 300 2.2 1650*750 2100*950*2050 400
LHSJY0.3-6 6 300 2.2 1650*750 2100*950*2120 650
LHSJY0.3-8 8 300 2.2 1650*1020 2200*1260*2450 1200
LHSJY0.3-10 10 300 2.2 2110*1220 2600*1550*2400 1500
LHSJY0.3-12 12 300 2.2 2550*1500 3150*2000*2850 2580
LHSJY0.3-14 14 300 2.2 3000*1600 3550*2120*2850 3000
LHSJY0.3-16 16 300 3.0 3210*1600 3890*2120*3030 3900
LHSJY0.3-18 18 300 3.0 3210*1600 4300*2120*3250 4300
LHSJY0.5-4 4 500 2.2 1650*750 2200*950*2050 400
LHSJY0.5-6 6 500 2.2 1650*750 2200*950*2120 950
LHSJY0.5-8 8 500 2.2 1650*1020 2600*1500*2450 1400
LHSJY0.5-10 10 500 2.2 2110*1220 2700*1550*2380 1600
LHSJY0.5-12 12 500 2.2 2550*1500 3160*2000*2850 2600
LHSJY0.5-14 14 500 2.2 3000*1600 3550*2120*2850 3100
LHSJY0.5-16 16 500 3.0 3210*1600 3890*2120*3030 4000
LHSJY0.5-18 18 500 3.0 3210*1600 3890*2120*3250 4300
LHSJY1.0-8 8 1000 3.0 2000*1220
型号 起升高度(米) 载重负荷
(公斤) 配套动力(kw) 台面尺寸
(长*宽mm) 外形尺寸
(长*宽*高-含1.1米护栏)mm 单机重量(公斤)
LHSJY0.3-4 4 300 2.2 1650*750 2100*950*2050 400
LHSJY0.3-6 6 300 2.2 1650*750 2100*950*2120 650
LHSJY0.3-8 8 300 2.2 1650*1020 2200*1260*2450 1200
LHSJY0.3-10 10 300 2.2 2110*1220 2600*1550*2400 1500
LHSJY0.3-12 12 300 2.2 2550*1500 3150*2000*2850 2580
LHSJY0.3-14 14 300 2.2 3000*1600 3550*2120*2850 3000
LHSJY0.3-16 16 300 3.0 3210*1600 3890*2120*3030 3900
LHSJY0.3-18 18 300 3.0 3210*1600 4300*2120*3250 4300
LHSJY0.5-4 4 500 2.2 1650*750 2200*950*2050 400
LHSJY0.5-6 6 500 2.2 1650*750 2200*950*2120 950
LHSJY0.5-8 8 500 2.2 1650*1020 2600*1500*2450 1400
LHSJY0.5-10 10 500 2.2 2110*1220 2700*1550*2380 1600
LHSJY0.5-12 12 500 2.2 2550*1500 3160*2000*2850 2600
LHSJY0.5-14 14 500 2.2 3000*1600 3550*2120*2850 3100
LHSJY0.5-16 16 500 3.0 3210*1600 3890*2120*3030 4000
LHSJY0.5-18 18 500 3.0 3210*1600 3890*2120*3250 4300
LHSJY1.0-8 8 1000 3.0 2000*1220
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。