商品详情
型号 增压比 *大压力 静态下输出压力 *小进口压力 *大流量NL/min
Ps Po
DTF-12 12:1 80bar 96bar 12Pa+Ps 2bar 460
DTF-20 20:1 80bar 160bar 20Pa+Ps 3bar 390
DTF-32 32:1 80bar 256bar 32Pa+Ps 3bar 320
DTF-50 50:1 80bar r 400bar 50Pa+Ps 3bar 220
DTF-80 80:1 80bar 640bar 80Pa+Ps 3bar 182
DTF-128 128:1 80bar 1024bar 128Pa+Ps 3bar r 131
DTF-200 200:1 80bar 1600bar 200Pa+Ps 3bar r 86
Ps Po
DTF-12 12:1 80bar 96bar 12Pa+Ps 2bar 460
DTF-20 20:1 80bar 160bar 20Pa+Ps 3bar 390
DTF-32 32:1 80bar 256bar 32Pa+Ps 3bar 320
DTF-50 50:1 80bar r 400bar 50Pa+Ps 3bar 220
DTF-80 80:1 80bar 640bar 80Pa+Ps 3bar 182
DTF-128 128:1 80bar 1024bar 128Pa+Ps 3bar r 131
DTF-200 200:1 80bar 1600bar 200Pa+Ps 3bar r 86
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。