商品详情
型号 排气压力 排气量 电机功率 排气接口 噪声 重量 外形尺寸
Mpa m³/min KW dB(A) kg mm
KHE30-5 0.5 6.55 30 G1½ 69 1400 1680*1260*1350
KHE45-5 0.5 10.7 45 DN50 70 2050 2220*1410*1720
KHE75-5 0.5 17.49 75 DN65 72 2500 2560*1490*1820
KHE90-5 0.5 22.75 90 DN80 72 3200 3110*1690*2320
KHE110-5 0.5 25.44 110 DN80 73 3250 3110*1690*2320
KHE160-5 0.5 39.83 160 DN100 75 4000 3660*1760*2190
KHE250-5 0.5 58.51 250 DN125 78 6000 4160*2160*2300
Mpa m³/min KW dB(A) kg mm
KHE30-5 0.5 6.55 30 G1½ 69 1400 1680*1260*1350
KHE45-5 0.5 10.7 45 DN50 70 2050 2220*1410*1720
KHE75-5 0.5 17.49 75 DN65 72 2500 2560*1490*1820
KHE90-5 0.5 22.75 90 DN80 72 3200 3110*1690*2320
KHE110-5 0.5 25.44 110 DN80 73 3250 3110*1690*2320
KHE160-5 0.5 39.83 160 DN100 75 4000 3660*1760*2190
KHE250-5 0.5 58.51 250 DN125 78 6000 4160*2160*2300
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。