商品详情
凯特欧过滤器参数表
型号 A(mm) B(mm) C(mm) 流量 口径 滤芯 重量(kg) 压力(barg)
立方/min CFM
KTO-007 280 237 95 0.70 24.7 0.75" 1*007 ≥1.1 10
KTO-015 280 237 95 1.50 53 0.75" 1*015 ≥1.1 10
KTO-024 340 278 109 2.40 84 1.5" 1*024 ≥1.65 10
KTO-035 340 278 109 3.50 123.6 1.5" 1*035 ≥1.65 10
KTO-060 480 413 109 6.00 221.9 1.5" 1*060 ≥2.05 10
KTO-090 550 445 150 9.00 317.8 2.5" 1*090 ≥6.4 10
KTO-120 950 845 150 12.00 423.7 2.5" 1*120 ≥12.0 10
KTO-150 950 845 150 15.00 529.7 2.5" 1*150 ≥12.0 10
型号 A(mm) B(mm) C(mm) 流量 口径 滤芯 重量(kg) 压力(barg)
立方/min CFM
KTO-007 280 237 95 0.70 24.7 0.75" 1*007 ≥1.1 10
KTO-015 280 237 95 1.50 53 0.75" 1*015 ≥1.1 10
KTO-024 340 278 109 2.40 84 1.5" 1*024 ≥1.65 10
KTO-035 340 278 109 3.50 123.6 1.5" 1*035 ≥1.65 10
KTO-060 480 413 109 6.00 221.9 1.5" 1*060 ≥2.05 10
KTO-090 550 445 150 9.00 317.8 2.5" 1*090 ≥6.4 10
KTO-120 950 845 150 12.00 423.7 2.5" 1*120 ≥12.0 10
KTO-150 950 845 150 15.00 529.7 2.5" 1*150 ≥12.0 10
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。