商品详情
详细信息
B系列适用电机功率范围为:5.5KW~560KW
排量:0.6m³~104m³
压力:0.3MPa~1.5MPa
LGFD-B式喷油螺杆压缩机技术数据表
型号 公称容积流量 m3/min 功率(KW) 重量
Kg 噪音
dB(A) 机组外形
长×宽×高
7 bar 8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
LGFD7.5 * 1.20 1.10 1.00 0.75 0.60 7.5 330 70±3 900×800×1200
LGFD11 * 1.70 1.60 1.50 1.15 0.90 11 390 70±3 900×800×1200
LGFD15 * 2.25 2.05 1.85 1.50 1.20 15 400 70±3 900×800×1200
LGFD18.5* 3.10 2.90 2.55 2.10 1.80 18.5 650 72±3 1200×950×1430
LGFD22* 3.60 3.40 3.00 2.50 2.30 22 700 72±3 1200×950×1430
LGFD30* 5.20 4.90 4.40 3.70 3.00 30 930 72±3 1500×1000×1463
LGFD37* 6.30 6.00 5.40 4.70 4.10 37 950 72±3 1500×1000×1463
LGFD45* 7.30 7.00 6.50 5.50 4.50 45 1100 72±3 1450×1180×1600
LGFD55* 10.00 9.10 8.30 6.80 5.90 55 1650 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD75* 13.00 12.10 11.00 8.70 7.60 75 1800 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD90* 17.00 15.30 14.00 12.00 10.50 90 2400 76±3 2600×1700×1670/1712
LGFD110* 20.00 19.20 17.50 14.50 12.00 110 3100 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD132* 23.50 22.30 21.00 17.50 14.50 132 3150 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD160* 28.00 26.00 25.00 20.00 160 3300 79±3 3000×1700×1873
LGFD200* 35.00 33.00 30.00 25.00 200 5200 79±3 3550×1850×2156
LGFD250* 44.00 41.50 36.50 31.50 250 5700 79±3 3550×1850×2156
LGFD280* 48.00 43.30 39.50 35.00 280 5800 79±3 3550×1850×2156
LGFD280* 52.50 47.00 41.00 35.00 280 6500 79±3 4100×2100×2000(水)
LGFD315* 60.60 56.50 48.50 41.00 315 7500 79±3 5000×2050×2200(风)
LGFD355* 71.50 64.60 55.50 46.50 355 8500 79±3 5000×2050×2200(风)
LGD-450* 86 73.5 450 12500 81±3 4500×2500×2200
LGD-500* 95 82 500 12700 81±3 4500×2500×2200
LGD-560* 104 90.5 560 12900 81±3 4500×2500×2200
备注:
1.型号栏中字母LG表示双螺杆空气压缩机,字母F表示冷却方式为风冷,无“F”视为水冷,字母D表示低噪音罩式,数字表示该型号机组 的主驱动电机的铭牌功率,数字后的“*”分别以A或B或C或D或E取代,且分别表示不同排气压力的机种即7bar,10bar,13bar,15bar,8bar 等。
2.公称容积流量栏中表示同一型号的双螺杆空气压缩机的典型机组分别有7bar,10bar,13bar,15bar,8bar等不同排气压力的区分,不 同排气压力对应不同的公称容积流量。
3.本表所列规格型号为本公司的常规产品(电源为380V/50Hz),其它排气压力、排气量以及电源电压或其它特殊要求的机种
B系列适用电机功率范围为:5.5KW~560KW
排量:0.6m³~104m³
压力:0.3MPa~1.5MPa
LGFD-B式喷油螺杆压缩机技术数据表
型号 公称容积流量 m3/min 功率(KW) 重量
Kg 噪音
dB(A) 机组外形
长×宽×高
7 bar 8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
LGFD7.5 * 1.20 1.10 1.00 0.75 0.60 7.5 330 70±3 900×800×1200
LGFD11 * 1.70 1.60 1.50 1.15 0.90 11 390 70±3 900×800×1200
LGFD15 * 2.25 2.05 1.85 1.50 1.20 15 400 70±3 900×800×1200
LGFD18.5* 3.10 2.90 2.55 2.10 1.80 18.5 650 72±3 1200×950×1430
LGFD22* 3.60 3.40 3.00 2.50 2.30 22 700 72±3 1200×950×1430
LGFD30* 5.20 4.90 4.40 3.70 3.00 30 930 72±3 1500×1000×1463
LGFD37* 6.30 6.00 5.40 4.70 4.10 37 950 72±3 1500×1000×1463
LGFD45* 7.30 7.00 6.50 5.50 4.50 45 1100 72±3 1450×1180×1600
LGFD55* 10.00 9.10 8.30 6.80 5.90 55 1650 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD75* 13.00 12.10 11.00 8.70 7.60 75 1800 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD90* 17.00 15.30 14.00 12.00 10.50 90 2400 76±3 2600×1700×1670/1712
LGFD110* 20.00 19.20 17.50 14.50 12.00 110 3100 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD132* 23.50 22.30 21.00 17.50 14.50 132 3150 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD160* 28.00 26.00 25.00 20.00 160 3300 79±3 3000×1700×1873
LGFD200* 35.00 33.00 30.00 25.00 200 5200 79±3 3550×1850×2156
LGFD250* 44.00 41.50 36.50 31.50 250 5700 79±3 3550×1850×2156
LGFD280* 48.00 43.30 39.50 35.00 280 5800 79±3 3550×1850×2156
LGFD280* 52.50 47.00 41.00 35.00 280 6500 79±3 4100×2100×2000(水)
LGFD315* 60.60 56.50 48.50 41.00 315 7500 79±3 5000×2050×2200(风)
LGFD355* 71.50 64.60 55.50 46.50 355 8500 79±3 5000×2050×2200(风)
LGD-450* 86 73.5 450 12500 81±3 4500×2500×2200
LGD-500* 95 82 500 12700 81±3 4500×2500×2200
LGD-560* 104 90.5 560 12900 81±3 4500×2500×2200
备注:
1.型号栏中字母LG表示双螺杆空气压缩机,字母F表示冷却方式为风冷,无“F”视为水冷,字母D表示低噪音罩式,数字表示该型号机组 的主驱动电机的铭牌功率,数字后的“*”分别以A或B或C或D或E取代,且分别表示不同排气压力的机种即7bar,10bar,13bar,15bar,8bar 等。
2.公称容积流量栏中表示同一型号的双螺杆空气压缩机的典型机组分别有7bar,10bar,13bar,15bar,8bar等不同排气压力的区分,不 同排气压力对应不同的公称容积流量。
3.本表所列规格型号为本公司的常规产品(电源为380V/50Hz),其它排气压力、排气量以及电源电压或其它特殊要求的机种
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。