商品详情
序号 容积/压力 设计温度℃ 容器总高H 容器内径 进气口 出气口 支座 排污阀
H 1 DN 螺纹 H2 DN 螺纹 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 65 Rp11/2″ 1242 65 Rp11/2 400 20 R1/2″
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp11/2″ 1550 65 Rp11/2 490 24 R1/2″
5 0.6/1.0 1907 681 1551
6 0.6/1.3 1909 682 1552
7 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 Rp11/2″ 1960 80 Rp11/2 560 24 R1/2″
8 1.0/1.0 2367 731 1961
9 1.0/1.3 2371 733 1963
10 1.5/0.8 110 2562 900 751 80 Rp2″ 2116 80 Rp/2 '' 630 24 R3/4″
11 1.5/1.0 2564 752 2117
12 1.5/1.3 2562 751 2116
13 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2″ 2321 80 Rp/2 '' 700 24 R3/4″
14 2.0/1.0 2786 763 2323
15 2.0/1.3 2782 761 2321
16 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80 2347 80 770 24 R3/4″
17 2.5/1.0 2836 788 2348
18 2.5/1.3 2836 788 2348
19 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100 2432 100 906 24 R3/4″
20 3.0/1.0 2946 873 2433
21 3.0/1.3 2946 873 2433
22 4.0/0.8 110 3036 1400 913 100 2473 100 1050 24 R3/4″
23 4.0/1.0 3040 915 2475
24 4.0/1.3 3036 913 2473
25 5.0/0.8 110 3726 1400 913 125 3013 125 1050 24 R1″
26 5.0/1.0 3730 915 3015
27 5.0/1.3 3726 913 3013
28 6.0/0.8 110 4346 1400 913 125 3633 125 1050 24 R1″
29 6.0/1.0 4350 915 3635
30 6.0/1.3 4346 913 3633
H 1 DN 螺纹 H2 DN 螺纹 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 65 Rp11/2″ 1242 65 Rp11/2 400 20 R1/2″
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp11/2″ 1550 65 Rp11/2 490 24 R1/2″
5 0.6/1.0 1907 681 1551
6 0.6/1.3 1909 682 1552
7 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 Rp11/2″ 1960 80 Rp11/2 560 24 R1/2″
8 1.0/1.0 2367 731 1961
9 1.0/1.3 2371 733 1963
10 1.5/0.8 110 2562 900 751 80 Rp2″ 2116 80 Rp/2 '' 630 24 R3/4″
11 1.5/1.0 2564 752 2117
12 1.5/1.3 2562 751 2116
13 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2″ 2321 80 Rp/2 '' 700 24 R3/4″
14 2.0/1.0 2786 763 2323
15 2.0/1.3 2782 761 2321
16 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80 2347 80 770 24 R3/4″
17 2.5/1.0 2836 788 2348
18 2.5/1.3 2836 788 2348
19 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100 2432 100 906 24 R3/4″
20 3.0/1.0 2946 873 2433
21 3.0/1.3 2946 873 2433
22 4.0/0.8 110 3036 1400 913 100 2473 100 1050 24 R3/4″
23 4.0/1.0 3040 915 2475
24 4.0/1.3 3036 913 2473
25 5.0/0.8 110 3726 1400 913 125 3013 125 1050 24 R1″
26 5.0/1.0 3730 915 3015
27 5.0/1.3 3726 913 3013
28 6.0/0.8 110 4346 1400 913 125 3633 125 1050 24 R1″
29 6.0/1.0 4350 915 3635
30 6.0/1.3 4346 913 3633
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。