商品详情
型号 DSR-60A DSR-75A DSR-100A DSR-125A DSR-150A DSR-180A DSR-220A
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 8.0/7.0 10.5/0.7 13.6/0.7 16.3/0.7 20.8/0.7 24.8/0.7 28.5/0.7
7.7/0.8 9.8/0.8 13.3/0.8 16.0/0.8 20.6/0.8 24.0/0.8 27.0/0.8
7.0/1.0 8.7/1.0 11.6/1.0 14.6/1.0 17.0/1.0 20.6/1.0 23.2/1.0
5.8/1.3 7.5/1.3 9.8/1.3 12.3/1.3 14.2/1.3 16.5/1.3 19.7/1.3
电
动
机 功率(KW) 45 55 75 90 110 132 160
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 2980 2980 2980
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 72±2 73±2 75±2 75±2
出口管径(Inch) 1.5" 2" 2" 2" DN65 DN65 DN80
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长L(mm) 1300 1650 1650 1800 2550 2550 2550
宽W(mm) 1000 1350 1350 1400 1650 1650 1650
高H(mm) 1460 1500 1500 1600 2000 2000 2000
重量(kg) 860 1600 1750 2000 3
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 8.0/7.0 10.5/0.7 13.6/0.7 16.3/0.7 20.8/0.7 24.8/0.7 28.5/0.7
7.7/0.8 9.8/0.8 13.3/0.8 16.0/0.8 20.6/0.8 24.0/0.8 27.0/0.8
7.0/1.0 8.7/1.0 11.6/1.0 14.6/1.0 17.0/1.0 20.6/1.0 23.2/1.0
5.8/1.3 7.5/1.3 9.8/1.3 12.3/1.3 14.2/1.3 16.5/1.3 19.7/1.3
电
动
机 功率(KW) 45 55 75 90 110 132 160
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 2980 2980 2980
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 72±2 73±2 75±2 75±2
出口管径(Inch) 1.5" 2" 2" 2" DN65 DN65 DN80
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长L(mm) 1300 1650 1650 1800 2550 2550 2550
宽W(mm) 1000 1350 1350 1400 1650 1650 1650
高H(mm) 1460 1500 1500 1600 2000 2000 2000
重量(kg) 860 1600 1750 2000 3
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。