商品详情
型号 DSR-10A DSR-15A DSR-20A DSR-25A DSR-30A DSR-40A DSR-50A
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 1.2/0.7 1.7/0.7 2.4/0.7 3.1/0.7 3.8/0.7 5.2/0.7 6.4/0.7
1.1/0.8 1.6/0.8 2.2/0.8 2.9/0.8 3.5/0.8 5.0/0.8 6.1/0.8
0.95/1.0 1.4/1.0 2.0/1.0 2.7/1.0 3.2/1.0 4.3/1.0 5.7/1.0
0.8/1.3 1.2/1.3 1.7/1.3 2.2/1.3 2.9/1.3 3.7/1.3 5.1/1.3
电
动
机 功率(KW) 7.5 11 15 18.5 22 30 37
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 68±2 69±2 70±2
出口管径(Inch) 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1.5"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长L(mm) 750 950 950 1000 1000 1000 1300
宽W(mm) 650 770 770 1100 1100 1100 1000
高H(mm) 825 1050 1050 1240 1240 1240 1460
重量(kg) 240 400 410 590 630 680 840
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 1.2/0.7 1.7/0.7 2.4/0.7 3.1/0.7 3.8/0.7 5.2/0.7 6.4/0.7
1.1/0.8 1.6/0.8 2.2/0.8 2.9/0.8 3.5/0.8 5.0/0.8 6.1/0.8
0.95/1.0 1.4/1.0 2.0/1.0 2.7/1.0 3.2/1.0 4.3/1.0 5.7/1.0
0.8/1.3 1.2/1.3 1.7/1.3 2.2/1.3 2.9/1.3 3.7/1.3 5.1/1.3
电
动
机 功率(KW) 7.5 11 15 18.5 22 30 37
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 68±2 69±2 70±2
出口管径(Inch) 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1.5"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长L(mm) 750 950 950 1000 1000 1000 1300
宽W(mm) 650 770 770 1100 1100 1100 1000
高H(mm) 825 1050 1050 1240 1240 1240 1460
重量(kg) 240 400 410 590 630 680 840
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。