商品详情
型号:电动移动式螺杆机
型号Type 排气量
(m3/min) 排气压力(Mpa) 功率(KW) 接口尺寸 外形尺寸
(L×W×H)mm 净重(Kg) 备注
DDY-3.8/7 3.8 7 22 2-Rp3/4 2970*1480*1280 2960*1475*1425 1000
2轮带罩
DDY-5/7 5 7 30 2970*1480*1280 3400*1785*1700 1250
DDY-3.5/13 3.5 1.3 30 2970*1480*1280 3600*1800*1700 1250
DDY-6.5/7 6.5 7 37 2970*1480*1280 1300
DDY-5.6/10 5.6 10 37 2970*1480*1280 1300
DDY-4.8/13 4.8 13 37 2970*1480*1280 1300
DDY-7/7 7 7 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6.9/10 6.9 10 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6/10 6 13 45 2970*1480*1280 1400
DDY-10.5/7 10.5 7 55 Rp1 1/4
2-Rp3/4 3530*1980*1887 1700
DDY-8.7/10 8.7 10 55 3530*1980*1887 1700
DDY-7.6/13 7.6 13 55 3530*1980*1887 1700
DDY-13.6/7 13.6 7 75 3530*1980*1887 2400
DDY-11.6/10 11.6 10 75 3530*1980*1887 2400
DDY-9.8/13 9.8 13 75 3530*1980*1887 2400
DDY-16.3/7 16.3 7 90 3530*1980*1887 2500
DDY-14.6/10 14.6 10 90 3530*1980*1887 2500
DDY-12.3/13 12.3 13 90 3530*1980*1887 2500
DDY-21/7 21 7 110 2-Rp2
2-Rp3/4 4330*1980*1940 4000
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。