商品详情
商用机天籁 风量 功率 电源 风机类型 噪声 储水量 耗水量 外型尺寸(mm) 出风口尺寸 重量 适用面积
m3/h 千瓦(KW) V/HZ dB(A) 升(L) L/h 长 宽 高 (mm) kg m2
JH18AP-31D8-1 18000 1.1 380/50 轴流 ≤76 40 15-20 1130 1130 950 642×642 70.5 100-150
JH18AP-11D8-1 18000 1.1 220/50 轴流 ≤76 40 15-20 1130 1130 950 642×642 70.5 100-150
JH18AP-10D8-1 18000 1.1 220/50 轴流 ≤76 40 15-20 1130 1130 950 642×642 70.5 100-150
JH18AP-18D8-1 18000 1.1 220/50 轴流 ≤76 40 15-20 1130 1130 950 642×642 70.5 100-150
m3/h 千瓦(KW) V/HZ dB(A) 升(L) L/h 长 宽 高 (mm) kg m2
JH18AP-31D8-1 18000 1.1 380/50 轴流 ≤76 40 15-20 1130 1130 950 642×642 70.5 100-150
JH18AP-11D8-1 18000 1.1 220/50 轴流 ≤76 40 15-20 1130 1130 950 642×642 70.5 100-150
JH18AP-10D8-1 18000 1.1 220/50 轴流 ≤76 40 15-20 1130 1130 950 642×642 70.5 100-150
JH18AP-18D8-1 18000 1.1 220/50 轴流 ≤76 40 15-20 1130 1130 950 642×642 70.5 100-150
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。