商品详情
型号 DSR-10A DSR-15A DSR-20A DSR-25A DSR-30A DSR-40A DSR-50
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 1.2/0.7 1.7/0.7 2.4/0.7 3.1/0.7 3.8/0.7 5.2/0.7 6.4/0.7
1.1/0.8 1.6/0.8 2.2/0.8 2.9/0.8 3.5/0.8 5.0/0.8 6.1/0.8
0.95/1.0 1.4/1.0 2.0/1.0 2.7/1.0 3.2/1.0 4.3/1.0 5.7/1.0
0.8/1.3 1.2/1.3 1.7/1.3 2.2/1.3 2.9/1.3 3.7/1.3 5.1/1.3
电
动
机 功率(KW) 7.5 11 15 18.5 22 30 37
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 68±2 70±2 72±2
出口管径(Inch) 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1.5" 1.5"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长L(mm) 900 900 900 1100 1100 1300 1300
宽W(mm) 900 900 900 1100 1100 1150 1150
高H(mm) 1200 1200 1200 1280 1280 1600 1600
重量(kg) 450 500 560 580 620 980 1020
型号 DSR-60A DSR-75A DSR-100A DSR-125A DSR-150A DSR-180A DSR-220A
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 8.0/7.0 10.5/0.7 13.6/0.7 16.3/0.7 20.3/0.7 24/0.7 28.0/0.7
7.7/0.8 9.8/0.8 13.3/0.8 16/0.8 19.4/0.8 23/0.8 26.5/0.8
7.0/1.0 8.7/1.0 11.6/1.0 14.6/1.0 17.3/1.0 20/1.0 22.5/1.0
5.8/1.3 7.6/1.3 98/1.3 12.3/1.3 14.6/1.3 18/1.3 20.1/1.3
电
动
机 功率(KW) 45 55 75 90 110 132 160
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 2980 2980 2980
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 72±2 73±2 75±2 75±2
出口管径(Inch) 1.5" 2" 2" 2" 3" 3" 3"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长L(mm) 1425 2000 2000 2000 2540 2540 2540
宽W(mm) 1235 1450 1450 1450 1640 1640 1640
高H(mm) 1720 1620 1660 1660 1860 1860 1860
重量(kg) 1085 2200 2300 2800 4000 4500 4800
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 1.2/0.7 1.7/0.7 2.4/0.7 3.1/0.7 3.8/0.7 5.2/0.7 6.4/0.7
1.1/0.8 1.6/0.8 2.2/0.8 2.9/0.8 3.5/0.8 5.0/0.8 6.1/0.8
0.95/1.0 1.4/1.0 2.0/1.0 2.7/1.0 3.2/1.0 4.3/1.0 5.7/1.0
0.8/1.3 1.2/1.3 1.7/1.3 2.2/1.3 2.9/1.3 3.7/1.3 5.1/1.3
电
动
机 功率(KW) 7.5 11 15 18.5 22 30 37
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 68±2 70±2 72±2
出口管径(Inch) 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1.5" 1.5"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长L(mm) 900 900 900 1100 1100 1300 1300
宽W(mm) 900 900 900 1100 1100 1150 1150
高H(mm) 1200 1200 1200 1280 1280 1600 1600
重量(kg) 450 500 560 580 620 980 1020
型号 DSR-60A DSR-75A DSR-100A DSR-125A DSR-150A DSR-180A DSR-220A
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 8.0/7.0 10.5/0.7 13.6/0.7 16.3/0.7 20.3/0.7 24/0.7 28.0/0.7
7.7/0.8 9.8/0.8 13.3/0.8 16/0.8 19.4/0.8 23/0.8 26.5/0.8
7.0/1.0 8.7/1.0 11.6/1.0 14.6/1.0 17.3/1.0 20/1.0 22.5/1.0
5.8/1.3 7.6/1.3 98/1.3 12.3/1.3 14.6/1.3 18/1.3 20.1/1.3
电
动
机 功率(KW) 45 55 75 90 110 132 160
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 2980 2980 2980
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 72±2 73±2 75±2 75±2
出口管径(Inch) 1.5" 2" 2" 2" 3" 3" 3"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长L(mm) 1425 2000 2000 2000 2540 2540 2540
宽W(mm) 1235 1450 1450 1450 1640 1640 1640
高H(mm) 1720 1620 1660 1660 1860 1860 1860
重量(kg) 1085 2200 2300 2800 4000 4500 4800
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。