商品详情
型号 处理量
m3/min 电源
(V/ph/Hz) 功率
(W) 接管尺寸 重量
(Kg) 外型尺寸
(L×W×H)
DA-14 1.4 220/1/50 360 G½” 70 740×470×645
DA-18 1.8 360 G1” 110 740×470×645
DA-26 2.6 360 G1” 110 740×470×645
DA-38 3.8 750 G1” 130 750×510×685
DA-55 5.5 750 G1½” 150 870×510×790
DA-69 6.9 1000 G1½” 160 980×520×775
DA-85 8.5 1380 G2” 200 1100×645×975
DA-108 10.8 380/3/50 2500 DN50 250 1350×690×1120
DA-145 14.5 2780 DN50 320 1500×775×1210
DA-165 16.5 2780 DN65 370 1500×775×1210
DA-195 19.5 2780 DN65 420 1500×775×1210
DA-225 22.5 2780 DN65 450 1500×775×1210
DA-285 28.5 4500 DN80 550 1510×850×1360
DA-360 36.0 4800 DN80 650 1510×850×1360
DA-430 43.0 5700 DN100 750 1790×890×1385
DA-520 52.0 7500 DN100 980 2060×860×1659
DA-630 63.0 7500 DN125 1190 2060×860×1659
DW-800 80.0 11000 DN125 1250 2480×1180×1735
m3/min 电源
(V/ph/Hz) 功率
(W) 接管尺寸 重量
(Kg) 外型尺寸
(L×W×H)
DA-14 1.4 220/1/50 360 G½” 70 740×470×645
DA-18 1.8 360 G1” 110 740×470×645
DA-26 2.6 360 G1” 110 740×470×645
DA-38 3.8 750 G1” 130 750×510×685
DA-55 5.5 750 G1½” 150 870×510×790
DA-69 6.9 1000 G1½” 160 980×520×775
DA-85 8.5 1380 G2” 200 1100×645×975
DA-108 10.8 380/3/50 2500 DN50 250 1350×690×1120
DA-145 14.5 2780 DN50 320 1500×775×1210
DA-165 16.5 2780 DN65 370 1500×775×1210
DA-195 19.5 2780 DN65 420 1500×775×1210
DA-225 22.5 2780 DN65 450 1500×775×1210
DA-285 28.5 4500 DN80 550 1510×850×1360
DA-360 36.0 4800 DN80 650 1510×850×1360
DA-430 43.0 5700 DN100 750 1790×890×1385
DA-520 52.0 7500 DN100 980 2060×860×1659
DA-630 63.0 7500 DN125 1190 2060×860×1659
DW-800 80.0 11000 DN125 1250 2480×1180×1735
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。