商品详情
机型 排气量
(m3/min) 功率
(kW) 缸径
(mm) 缸数
转数
(rpm) 外型尺寸(mm) 重量
(kg)
长 宽 高
VA-65 0.088 0.75 65 2 530 1050 390 780 94
TA-65 0.17 1.5 65 3 635 1050 390 770 107
VA-80 0.36 3.0 80 2 950 1234 470 880 156
TA-80 0.53 4.0 80 3 875 1370 540 1000 208
VA-100 0.67 5.5 100 2 950 1482 590 1100 265
TA-100 1.0 7.5 100 3 900 1560 620 1240 360
TA-120 1.5 11.0 120 3 800 1640 670 1420 491
TA-125 2.0 15.0 125 3 770 1710 760 1310 500
**高排气压力均为0.7Mpa
(m3/min) 功率
(kW) 缸径
(mm) 缸数
转数
(rpm) 外型尺寸(mm) 重量
(kg)
长 宽 高
VA-65 0.088 0.75 65 2 530 1050 390 780 94
TA-65 0.17 1.5 65 3 635 1050 390 770 107
VA-80 0.36 3.0 80 2 950 1234 470 880 156
TA-80 0.53 4.0 80 3 875 1370 540 1000 208
VA-100 0.67 5.5 100 2 950 1482 590 1100 265
TA-100 1.0 7.5 100 3 900 1560 620 1240 360
TA-120 1.5 11.0 120 3 800 1640 670 1420 491
TA-125 2.0 15.0 125 3 770 1710 760 1310 500
**高排气压力均为0.7Mpa
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。