商品详情
英国DH过滤器滤芯
型号 流量 本公司产品件号
m³/min
K009* 0.53 3281203066
K017* 1 3281148080
K030* 1.8 3281148120
K058* 306 3281072160
K145* 8.7 3281177260
K220* 13.2 3281086333
K330* 19.8 3281008635
K430* 25.8 3281211415
K620* 37 3281311634
*为滤芯等级,分别为PF、AO、AA、ACS、AR
型号 流量 本公司产品件号
m³/min
K009* 0.53 3281203066
K017* 1 3281148080
K030* 1.8 3281148120
K058* 306 3281072160
K145* 8.7 3281177260
K220* 13.2 3281086333
K330* 19.8 3281008635
K430* 25.8 3281211415
K620* 37 3281311634
*为滤芯等级,分别为PF、AO、AA、ACS、AR
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。