商品详情
型号 排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) 功率(KW) 重量(JG) 外型尺寸(mm) L×W×H 出口 管径 噪音 dB(A)
JG-120W 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2 90 2150 2322×1516×1820 DN65 68±2
JG-150W 21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16.0/1.2 110 3000 2625×1736×1905 DN80 68±2
JG-175W 25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 18.3/1.2 ×1736×1905 DN80 72±2
JG-200W 28.7/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22.4/1.2 160 4050 2753×1768×1985 DN80 72±2
JG-250W 32.5/0.7 30.8/0.8 28.2/1.0 25.1/1.2 ×1768×1985 DN80 72±2
JG-300W 36.8/0.7 34.7/0.8 30.8/1.0 28.9/1.2 220 4600 3034×1944×2045 DN100 76±2
JG-350W 42.7/0.7 40.8/0.8 38.1/1.0 34.9/1.2 250 5100 3034×1944×2045 DN100 76±2
JG-380W 50.6/0.7 40.8/0.8 46.5/1.0 41.5/1.2 280 7800 3450×2140×2250 DN100 84±2
JG-480W 68.8/0.7 66.7/0.8 56.2/1.0 47.8/1.2 355 9500 3450×2146×2135 DN100 84±2
JG-600W 83.1/0.7 82.2/0.8 71.5/1.0 62.2/1.2 450 9800 3450×2146×2135 DN125 86±2
JG-120W 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2 90 2150 2322×1516×1820 DN65 68±2
JG-150W 21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16.0/1.2 110 3000 2625×1736×1905 DN80 68±2
JG-175W 25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 18.3/1.2 ×1736×1905 DN80 72±2
JG-200W 28.7/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22.4/1.2 160 4050 2753×1768×1985 DN80 72±2
JG-250W 32.5/0.7 30.8/0.8 28.2/1.0 25.1/1.2 ×1768×1985 DN80 72±2
JG-300W 36.8/0.7 34.7/0.8 30.8/1.0 28.9/1.2 220 4600 3034×1944×2045 DN100 76±2
JG-350W 42.7/0.7 40.8/0.8 38.1/1.0 34.9/1.2 250 5100 3034×1944×2045 DN100 76±2
JG-380W 50.6/0.7 40.8/0.8 46.5/1.0 41.5/1.2 280 7800 3450×2140×2250 DN100 84±2
JG-480W 68.8/0.7 66.7/0.8 56.2/1.0 47.8/1.2 355 9500 3450×2146×2135 DN100 84±2
JG-600W 83.1/0.7 82.2/0.8 71.5/1.0 62.2/1.2 450 9800 3450×2146×2135 DN125 86±2
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。