商品详情
型号 排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) 功率(KW) 重量(Kg) 外型尺寸(mm) L×W×H 出口 管径 噪音 dB(A)
JG-75A 10.8/0.7 10.1/0.8 8.5/1.0 7.69/1.2 55 1750 2045×1250×1705 G2" 65±2
JG-100A 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 75 1820 2045×1250×1705 G2" 68±2
JG-120A 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2 90 2200 2329×1516×1745 DN65 68±2
JG-150A 21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16.0/1.2 110 2950 2578×1656×1920 DN65 68±2
JG-175A 25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 18.3/1.2 ×1656×1920 DN65 72±2
JG-200A 28.7/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22.4/1.2 160 3880 2856×1898×1895 DN80 72±2
JG-250A 32.5/0.7 30.8/0.8 28.2/1.0 25.1/1.2 ×1898×1895 DN80 72±2
JG-300A 36.8/0.7 34.7/0.8 30.8/1.0 28.9/1.2 220 4700 3092×1944×2143 DN80 76±2
JG-350A 42.7/0.7 40.8/0.8 38.1/1.0 34.9/1.2 250 5100 3092×1944×2143 DN80 76±2
JG-385A 50/0.7 48/0.8 46.5/1.0 41.5/1.2 280 7500 4450×2140×2250 DN100 80±2
JG-75A 10.8/0.7 10.1/0.8 8.5/1.0 7.69/1.2 55 1750 2045×1250×1705 G2" 65±2
JG-100A 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 75 1820 2045×1250×1705 G2" 68±2
JG-120A 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2 90 2200 2329×1516×1745 DN65 68±2
JG-150A 21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16.0/1.2 110 2950 2578×1656×1920 DN65 68±2
JG-175A 25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 18.3/1.2 ×1656×1920 DN65 72±2
JG-200A 28.7/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22.4/1.2 160 3880 2856×1898×1895 DN80 72±2
JG-250A 32.5/0.7 30.8/0.8 28.2/1.0 25.1/1.2 ×1898×1895 DN80 72±2
JG-300A 36.8/0.7 34.7/0.8 30.8/1.0 28.9/1.2 220 4700 3092×1944×2143 DN80 76±2
JG-350A 42.7/0.7 40.8/0.8 38.1/1.0 34.9/1.2 250 5100 3092×1944×2143 DN80 76±2
JG-385A 50/0.7 48/0.8 46.5/1.0 41.5/1.2 280 7500 4450×2140×2250 DN100 80±2
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。