商品详情
功率 排气量L/min 工作压力Mpa 气桶容量L 净重Kg 外形尺寸cm
HP KW
PE1060 1 0.75 150 0.8 58 46 103×46×75
PE2090 2 1.5 220 0.8 88 67 106×49×85
PE30100 3 2.2 350 0.8 95 87 117×49×85
PE40100 4 3 470 0.8 100 120 117×49×85
PE50120 5 3.7 650 0.8 110 159 132×53×96
PE75160 7.5 5.5 970 0.8 155 218 155×58×106
PE100250 10 7.5 1210 0.8 228 358 161×70×115
PE150300 15 11 1680 0.8 304 461 191×76×121
PE200300 20 15 2720 0.8 304 540 191×76×142
PE300500 30 22 3800 0.8 456 700 201×84×144
HP KW
PE1060 1 0.75 150 0.8 58 46 103×46×75
PE2090 2 1.5 220 0.8 88 67 106×49×85
PE30100 3 2.2 350 0.8 95 87 117×49×85
PE40100 4 3 470 0.8 100 120 117×49×85
PE50120 5 3.7 650 0.8 110 159 132×53×96
PE75160 7.5 5.5 970 0.8 155 218 155×58×106
PE100250 10 7.5 1210 0.8 228 358 161×70×115
PE150300 15 11 1680 0.8 304 461 191×76×121
PE200300 20 15 2720 0.8 304 540 191×76×142
PE300500 30 22 3800 0.8 456 700 201×84×144
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。